【电气工程及其自动化】专业河南专升本历年录取分数 | ||
---|---|---|
学校名称 | 学校类型 | 历年录取分数 |
安阳师范学院 | 公办 | 【2024:211】、 【2023:184】、 【2022:188】、 【2021:190】、 |
河南科技大学 | 公办 | 【2024:-1】、 【2023:-1】、 【2022:204】、 【2021:197】、 |
河南理工大学 | 公办 | 【2024:226】、 【2023:204】、 【2022:227】、 【2021:215】、 |
郑州轻工业大学 | 公办 | 【2024:244】、 【2023:227】、 【2022:245】、 【2021:222】、 |
黄河科技学院 | 民办 | 【2024:207】、 【2023:170】、 【2022:162】、 【2021:171】、 |
洛阳理工学院 | 公办 | 【2024:221】、 【2023:197】、 【2022:207】、 【2021:-】、 |
新乡学院 | 公办 | 【2024:208】、 【2023:182】、 【2022:185】、 【2021:186】、 |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 【2024:191】、 【2023:162】、 【2022:-1】、 【2021:156】、 |
郑州科技学院 | 民办 | 【2024:-1】、 【2023:168】、 【2022:165】、 【2021:155】、 |
商丘学院 | 民办 | 【2024:-1】、 【2023:141】、 【2022:139】、 【2021:143】、 |
商丘工学院 | 民办 | 【2024:171】、 【2023:151】、 【2022:143】、 【2021:149】、 |
黄河交通学院 | 民办 | 【2024:162】、 【2023:141】、 【2022:140】、 【2021:141】、 |
新乡工程学院 | 民办 | 【2024:170】、 【2023:151】、 【2022:159】、 【2021:176】、 |
郑州经贸学院 | 民办 | 【2024:200】、 【2023:173】、 【2022:173】、 【2021:167】、 |
郑州工商学院 | 民办 | 【2024:194】、 【2023:-】、 【2022:-】、 【2021:160】、 |
郑州商学院 | 民办 | 【2024:188】、 【2023:155】、 【2022:146】、 【2021:146】、 |
河南工学院 | 公办 | 【2024:215】、 【2023:189】、 【2022:192】、 【2021:183】、 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
- 河南专升本英语练习题,努力成就梦想~
- 升本如何复习
- 专升本备考四大误区正在拖累你的学习效率
- 当实习遇上专升本,鱼与熊掌如何兼得?
- 最后几天,也要时刻打卡河南专升本生理病理练习题~
- 河南专升本英语常考固定词组,用上就能加分~
- 河南专升本管理学练习题,期待蜕变之后的你~
- 升本必看!河南专升本各科目考试题型和分值揭秘......
- 河南专升本大学语文备考建议与方法指导,速来学习~
- 普通专升本考试的正确备考方向和提分技巧是什么?