2024年新乡工程学院专升本招生专业_最低录取分数线
【新乡工程学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
城乡规划 | 152 | 6513 | 普通计划 | |
园林 | 115 | 6513 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 124 | 6513 | 普通计划 | |
通信工程 | 164 | 6513 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 180 | 6513 | 普通计划 | |
食品质量与安全 | 109 | 6513 | 普通计划 | |
酒店管理 | 90 | 6513 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 139 | 6513 | 普通计划 | |
新闻学 | 6513 | 普通计划 | ||
国际经济与贸易 | 208 | 6513 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 154 | 6513 | 普通计划 | |
英语 | 206 | 6513 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 170 | 6513 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 150 | 6513 | 普通计划 | |
市场营销 | 133 | 6513 | 普通计划 | |
食品科学与工程 | 103 | 6513 | 普通计划 | |
化学工程与工艺 | 147 | 6513 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 186 | 6513 | 普通计划 | |
服装与服饰设计 | 172 | 6513 | 普通计划 | |
旅游管理 | 111 | 6513 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 124 | 6513 | 普通计划 | |
法学 | 171 | 6513 | 普通计划 | |
人力资源管理 | 139 | 6513 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 150 | 6513 | 普通计划 | |
物流管理 | 154 | 6513 | 普通计划 | |
信息管理与信息系统 | 99 | 6513 | 普通计划 | |
汉语言文学 | 196 | 6513 | 普通计划 | |
商务英语 | 185 | 6513 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 139 | 6513 | 普通计划 | |
环境设计 | 180 | 6513 | 普通计划 | |
信息管理与信息系统 | 141 | 6483 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。