2024年郑州轻工业大学专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州轻工业大学】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
电气工程及其自动化 | 244 | 6111 | 普通计划 | |
新能源材料与器件 | 229 | 6111 | 普通计划 | |
社会体育指导与管理 | 212 | 6111 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 249 | 6111 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 6111 | 普通计划 | ||
公共事业管理 | 145 | 6111 | 普通计划 | |
数字媒体技术 | 243 | 6111 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 242 | 6111 | 普通计划 | |
市场营销 | 233 | 6111 | 普通计划 | |
动画 | 216 | 6111 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | 232 | 6111 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 231 | 6111 | 普通计划 | |
财务管理 | 243 | 6111 | 普通计划 | |
经济学 | 224 | 6111 | 普通计划 | |
食品质量与安全 | 230 | 6111 | 普通计划 | |
车辆工程 | 6111 | 普通计划 | ||
计算机应用工程 | 6111 | 普通计划 | ||
社会工作 | 154 | 6111 | 普通计划 | |
人工智能 | 204 | 6111 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 6111 | 普通计划 | ||
数字媒体艺术 | 194 | 6111 | 普通计划 | |
工商管理 | 223 | 6111 | 普通计划 | |
物流管理 | 236 | 6111 | 普通计划 | |
产品设计 | 210 | 6111 | 普通计划 | |
环境设计 | 223 | 6111 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 242 | 6111 | 普通计划 | |
建筑环境与能源应用工程 | 6111 | 普通计划 | ||
服装与服饰设计 | 6422 | 普通计划 | 易斯顿美术学院 | |
网络工程 | 6111 | 普通计划 | ||
汉语国际教育 | 200 | 6111 | 普通计划 | |
环境工程 | 226 | 6111 | 普通计划 | |
电子商务 | 240 | 6111 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 243 | 6111 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 223 | 6111 | 普通计划 | |
法学 | 213 | 6111 | 普通计划 | |
软件工程 | 6111 | 普通计划 | ||
网络工程技术 | 6111 | 普通计划 | ||
安全工程 | 169 | 6111 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 6111 | 普通计划 | ||
绘画 | 6422 | 普通计划 | 易斯顿美术学院 | |
通信工程 | 236 | 6111 | 普通计划 | |
会计学 | 244 | 6111 | 普通计划 | |
英语 | 244 | 6111 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 236 | 6111 | 普通计划 | |
物联网工程 | 236 | 6111 | 普通计划 | |
智能制造工程 | 220 | 6111 | 普通计划 | |
物流管理 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
环境设计 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
智能制造工程 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
公共事业管理 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
机械设计制造及其自动化 | 6472 | 建档立卡 | ||
通信工程 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
新能源材料与器件 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
电子商务 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
社会体育指导与管理 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
车辆工程 | 6472 | 建档立卡 | ||
数字媒体技术 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
经济学 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
社会工作 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
计算机应用工程 | 6472 | 建档立卡 | ||
物联网工程 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
环境艺术设计 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
大数据与财务管理 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
动画 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
食品质量与安全 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
会计学 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
国际经济与贸易 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
电气工程及其自动化 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
机械设计制造及自动化 | 6472 | 建档立卡 | ||
电子信息工程 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
现代物流管理 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
英语 | 6472 | 建档立卡 | ||
数字媒体艺术 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
市场营销 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
服装与服饰设计 | 6473 | 建档立卡 | 易斯顿美术学院 | |
建筑环境与能源应用工程 | 6472 | 建档立卡 | ||
网络工程 | 6472 | 建档立卡 | ||
财务管理 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
视觉传达设计 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
产品设计 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
工商管理 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
环境工程 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
软件工程 | 6472 | 建档立卡 | ||
网络工程技术 | 6472 | 建档立卡 | ||
绘画 | 6473 | 建档立卡 | 易斯顿美术学院 | |
法学 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
安全工程 | -1 | 6472 | 建档立卡 | |
计算机科学与技术 | 6472 | 建档立卡 | ||
电子信息工程技术 | -1 | 6472 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。