2024年黄河科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
【黄河科技学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
人力资源管理 | 6131 | 普通计划 | ||
商务英语 | 6131 | 普通计划 | ||
工程造价 | 6131 | 普通计划 | ||
通信工程 | 197 | 6131 | 普通计划 | |
会计学 | 205 | 6131 | 普通计划 | |
物联网工程 | 189 | 6131 | 普通计划 | |
音乐学 | 6131 | 普通计划 | ||
机械设计制造及自动化 | 198 | 6131 | 普通计划 | |
金融学 | 211 | 6131 | 普通计划 | |
学前教育 | 209 | 6131 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 186 | 6131 | 普通计划 | |
道路桥梁与渡河工程 | 6131 | 普通计划 | ||
英语 | 217 | 6131 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 207 | 6131 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 198 | 6131 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 176 | 6131 | 普通计划 | |
经济学 | 6131 | 普通计划 | ||
工程管理 | 197 | 6131 | 普通计划 | |
体育教育 | 198 | 6131 | 普通计划 | |
广播电视编导 | 6131 | 普通计划 | ||
医学检验技术 | 194 | 6131 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 198 | 6131 | 普通计划 | |
土木工程 | 204 | 6131 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 188 | 6131 | 普通计划 | |
动画 | 6131 | 普通计划 | ||
材料成型及控制工程 | 6131 | 普通计划 | ||
大数据与财务管理 | 6131 | 普通计划 | ||
服装与服饰设计 | 186 | 6131 | 普通计划 | |
医学影像技术 | 202 | 6131 | 普通计划 | |
舞蹈编导 | 200 | 6131 | 普通计划 | |
建筑学 | 6131 | 普通计划 | ||
计算机科学与技术 | 192 | 6131 | 普通计划 | |
汽车服务工程 | 6131 | 普通计划 | ||
护理 | 201 | 6131 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 6131 | 普通计划 | ||
工商管理 | 199 | 6131 | 普通计划 | |
汽车服务工程技术 | 6131 | 普通计划 | ||
日语 | 194 | 6131 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 176 | 6131 | 普通计划 | |
法学 | 183 | 6131 | 普通计划 | |
投资学 | 6131 | 普通计划 | ||
物流管理 | 186 | 6131 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 198 | 6131 | 普通计划 | |
建筑工程 | 204 | 6131 | 普通计划 | |
网络工程 | 6131 | 普通计划 | ||
音乐表演 | 207 | 6131 | 普通计划 | |
药学 | 205 | 6131 | 普通计划 | |
环境设计 | 193 | 6131 | 普通计划 | |
护理学 | 201 | 6131 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 198 | 6131 | 普通计划 | |
市场营销 | 6131 | 普通计划 | ||
摄影 | 170 | 6131 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 192 | 6131 | 普通计划 | |
财务管理 | 6131 | 普通计划 | ||
软件工程 | 6131 | 普通计划 | ||
网络工程技术 | 6131 | 普通计划 | ||
车辆工程 | 190 | 6131 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 193 | 6131 | 普通计划 | |
广播电视学 | 6131 | 普通计划 | ||
城乡规划 | 177 | 6131 | 普通计划 | |
道路桥梁与渡河工程 | 6444 | 建档立卡 | ||
经济学 | 6444 | 建档立卡 | ||
医学检验技术 | 6444 | 建档立卡 | ||
医学影像技术 | 184 | 6444 | 建档立卡 | |
建筑学 | 6444 | 建档立卡 | ||
日语 | 6444 | 建档立卡 | ||
摄影 | -1 | 6444 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。