2024年中原科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
【中原科技学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
计算机应用工程 | 153 | 6522 | 普通计划 | |
美术学 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
智能制造工程 | 130 | 6522 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 188 | 6522 | 普通计划 | |
道路桥梁与渡河工程 | 111 | 6522 | 普通计划 | |
法学 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
电子信息工程技术 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
物联网工程 | 177 | 6522 | 普通计划 | |
会展经济与管理 | 101 | 6522 | 普通计划 | |
金融工程 | 167 | 6522 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 162 | 6522 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 216 | 6522 | 普通计划 | |
英语 | 215 | 6522 | 普通计划 | |
酒店管理 | 91 | 6522 | 普通计划 | |
广播电视编导 | 177 | 6522 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 164 | 6522 | 普通计划 | |
学前教育 | 194 | 6522 | 普通计划 | |
小学教育 | 176 | 6522 | 普通计划 | |
材料成型及控制工程 | 100 | 6522 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 135 | 6522 | 普通计划 | |
市场营销 | 147 | 6522 | 普通计划 | |
建筑学 | 81 | 6522 | 普通计划 | |
心理学 | 136 | 6522 | 普通计划 | |
财务管理 | 188 | 6522 | 普通计划 | |
土木工程 | 177 | 6522 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 189 | 6522 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
旅游管理 | 127 | 6522 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
产品设计 | 173 | 6522 | 普通计划 | |
日语 | 161 | 6522 | 普通计划 | |
城市地下空间工程 | 91 | 6522 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 153 | 6522 | 普通计划 | |
汉语国际教育 | 179 | 6522 | 普通计划 | |
工商管理 | 170 | 6522 | 普通计划 | |
音乐学 | 197 | 6522 | 普通计划 | |
工程造价 | 159 | 6522 | 普通计划 | |
人力资源管理 | 161 | 6522 | 普通计划 | |
网络与新媒体 | 176 | 6522 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 135 | 6522 | 普通计划 | |
汉语言文学 | 198 | 6522 | 普通计划 | |
物流管理 | 164 | 6522 | 普通计划 | |
商务英语 | 196 | 6522 | 普通计划 | |
建筑工程 | 177 | 6522 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 162 | 6522 | 普通计划 | |
工业设计 | 80 | 6522 | 普通计划 | |
广播电视学 | 151 | 6522 | 普通计划 | |
财务会计教育 | 114 | 6522 | 普通计划 | |
建筑学 | -1 | 6482 | 建档立卡 | |
心理学 | -1 | 6482 | 建档立卡 | |
日语 | -1 | 6482 | 建档立卡 | |
城市地下空间工程 | -1 | 6482 | 建档立卡 | |
汉语国际教育 | 6482 | 建档立卡 | ||
工业设计 | -1 | 6482 | 建档立卡 | |
财务会计教育 | -1 | 6482 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。