2024年河南工学院专升本招生专业_最低录取分数线
【河南工学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
物联网工程 | 206 | 6550 | 普通计划 | |
智能制造工程 | 182 | 6550 | 普通计划 | |
通信工程 | 199 | 6550 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 203 | 6550 | 普通计划 | |
新能源材料与器件 | 178 | 6550 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 197 | 6550 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 215 | 6550 | 普通计划 | |
数字媒体技术 | 199 | 6550 | 普通计划 | |
自动化 | 179 | 6550 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | 212 | 6550 | 普通计划 | |
酒店管理 | 127 | 6550 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 188 | 6550 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 199 | 6550 | 普通计划 | |
机器人工程 | 169 | 6550 | 普通计划 | |
财务管理 | 218 | 6550 | 普通计划 | |
材料成型及控制工程 | 153 | 6550 | 普通计划 | |
汽车服务工程 | 169 | 6550 | 普通计划 | |
人工智能 | 146 | 6550 | 普通计划 | |
汽车服务工程技术 | 169 | 6550 | 普通计划 | |
数字媒体艺术 | 184 | 6550 | 普通计划 | |
产品设计 | 198 | 6550 | 普通计划 | |
软件工程 | 202 | 6550 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 188 | 6550 | 普通计划 | |
环境设计 | 201 | 6550 | 普通计划 | |
物流管理 | 197 | 6550 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 199 | 6550 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 203 | 6550 | 普通计划 | |
环境工程 | 180 | 6550 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 201 | 6550 | 普通计划 | |
光电信息科学与工程 | 145 | 6550 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 218 | 6550 | 普通计划 | |
车辆工程 | 197 | 6550 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 203 | 6449 | 建档立卡 | |
数字媒体技术 | 206 | 6449 | 建档立卡 | |
电子信息工程 | 199 | 6449 | 建档立卡 | |
自动化 | 174 | 6449 | 建档立卡 | |
新能源材料与器件 | 6449 | 建档立卡 | ||
机械电子工程 | 171 | 6449 | 建档立卡 | |
机器人工程 | 168 | 6449 | 建档立卡 | |
材料成型及控制工程 | 136 | 6449 | 建档立卡 | |
汽车服务工程 | 177 | 6449 | 建档立卡 | |
汽车服务工程技术 | 177 | 6449 | 建档立卡 | |
大数据与财务管理 | 6449 | 建档立卡 | ||
电子信息工程技术 | 199 | 6449 | 建档立卡 | |
机械电子工程技术 | 171 | 6449 | 建档立卡 | |
机械设计制造及其自动化 | 203 | 6449 | 建档立卡 | |
光电信息科学与工程 | 184 | 6449 | 建档立卡 | |
财务管理 | 6449 | 建档立卡 | ||
车辆工程 | 198 | 6449 | 建档立卡 | |
智能制造工程 | 196 | 6449 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。