2024年安阳学院专升本招生专业_最低录取分数线
【安阳学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
计算机应用工程 | 119 | 6517 | 普通计划 | |
城乡规划 | 119 | 6517 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 169 | 6517 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 180 | 6517 | 普通计划 | |
金融学 | 195 | 6517 | 普通计划 | |
物联网工程 | 143 | 6517 | 普通计划 | |
会计学 | 143 | 6517 | 普通计划 | |
广播电视编导 | 170 | 6517 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | 182 | 6517 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 203 | 6517 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 147 | 6517 | 普通计划 | |
税收学 | 6517 | 普通计划 | ||
英语 | 201 | 6517 | 普通计划 | |
学前教育 | 182 | 6517 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 137 | 6517 | 普通计划 | |
健康服务与管理 | 95 | 6517 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 86 | 6517 | 普通计划 | |
工程管理 | 139 | 6517 | 普通计划 | |
市场营销 | 130 | 6517 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 163 | 6517 | 普通计划 | |
土木工程 | 162 | 6517 | 普通计划 | |
财务管理 | 169 | 6517 | 普通计划 | |
网络工程 | 83 | 6517 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 185 | 6517 | 普通计划 | |
旅游管理 | 110 | 6517 | 普通计划 | |
产品设计 | 167 | 6517 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 119 | 6517 | 普通计划 | |
网络工程技术 | 83 | 6517 | 普通计划 | |
音乐学 | 189 | 6517 | 普通计划 | |
法学 | 167 | 6517 | 普通计划 | |
美术学 | 192 | 6517 | 普通计划 | |
人力资源管理 | 128 | 6517 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 86 | 6517 | 普通计划 | |
行政管理 | 160 | 6517 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 137 | 6517 | 普通计划 | |
工程造价 | 130 | 6517 | 普通计划 | |
音乐表演 | 181 | 6517 | 普通计划 | |
物流管理 | 147 | 6517 | 普通计划 | |
建筑工程 | 162 | 6517 | 普通计划 | |
信息管理与信息系统 | 89 | 6517 | 普通计划 | |
商务英语 | 177 | 6517 | 普通计划 | |
汉语言文学 | 189 | 6517 | 普通计划 | |
环境设计 | 180 | 6517 | 普通计划 | |
书法学 | 6517 | 普通计划 | ||
税收学 | 6476 | 建档立卡 | ||
信息管理与信息系统 | -1 | 6476 | 建档立卡 | |
书法学 | 6476 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。