2024年郑州经贸学院专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州经贸学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
环境艺术设计 | 190 | 6514 | 普通计划 | |
会计学 | 195 | 6514 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 187 | 6514 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 228 | 6514 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 183 | 6514 | 普通计划 | |
数字媒体技术 | 166 | 6514 | 普通计划 | |
自动化 | 158 | 6514 | 普通计划 | |
英语 | 216 | 6514 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 200 | 6514 | 普通计划 | |
广播电视编导 | 188 | 6514 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | 192 | 6514 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 162 | 6514 | 普通计划 | |
市场营销 | 177 | 6514 | 普通计划 | |
财务管理 | 203 | 6514 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 197 | 6514 | 普通计划 | |
土木工程 | 196 | 6514 | 普通计划 | |
建筑学 | 126 | 6514 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 178 | 6514 | 普通计划 | |
建筑环境与能源应用工程 | 176 | 6514 | 普通计划 | |
服装与服饰设计 | 184 | 6514 | 普通计划 | |
网络工程 | 137 | 6514 | 普通计划 | |
投资学 | 195 | 6514 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 184 | 6514 | 普通计划 | |
工商管理 | 191 | 6514 | 普通计划 | |
法学 | 182 | 6514 | 普通计划 | |
网络工程技术 | 137 | 6514 | 普通计划 | |
工程造价 | 177 | 6514 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 162 | 6514 | 普通计划 | |
物流管理 | 183 | 6514 | 普通计划 | |
建筑工程 | 196 | 6514 | 普通计划 | |
网络与新媒体 | 186 | 6514 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 187 | 6514 | 普通计划 | |
环境设计 | 190 | 6514 | 普通计划 | |
信息管理与信息系统 | 149 | 6514 | 普通计划 | |
广播电视学 | 170 | 6514 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 184 | 6514 | 普通计划 | |
电子商务 | 176 | 6514 | 普通计划 | |
经济统计学 | 107 | 6514 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 203 | 6514 | 普通计划 | |
信息管理与信息系统 | -1 | 6484 | 建档立卡 | |
广播电视学 | -1 | 6484 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。