2024年郑州师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州师范学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
汉语言文学 | -1 | 6171 | 普通计划 | |
特殊教育 | -1 | 6171 | 普通计划 | |
统计学 | -1 | 6171 | 普通计划 | |
自然地理与资源环境 | 6171 | 普通计划 | ||
家政学 | -1 | 6171 | 普通计划 | |
舞蹈学 | -1 | 6171 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | -1 | 6171 | 普通计划 | |
小学教育 | -1 | 6171 | 普通计划 | |
体育教育 | -1 | 6171 | 普通计划 | |
地理信息科学 | 6171 | 普通计划 | ||
学前教育 | -1 | 6171 | 普通计划 | |
英语 | 6171 | 普通计划 | ||
播音与主持艺术 | -1 | 6171 | 普通计划 | |
市场营销 | 6171 | 普通计划 | ||
视觉传达设计 | -1 | 6171 | 普通计划 | |
投资学 | 6171 | 普通计划 | ||
网络与新媒体 | -1 | 6171 | 普通计划 | |
音乐学 | -1 | 6171 | 普通计划 | |
美术学 | -1 | 6171 | 普通计划 | |
地理科学 | 6171 | 普通计划 | ||
应用心理学 | 6171 | 普通计划 | ||
音乐表演 | -1 | 6171 | 普通计划 | |
广播电视学 | 6171 | 普通计划 | ||
商务英语 | 6171 | 普通计划 | ||
商务英语 | 6443 | 建档立卡 | ||
音乐表演 | 6443 | 建档立卡 | ||
汉语言文学 | -1 | 6443 | 建档立卡 | |
统计学 | -1 | 6443 | 建档立卡 | |
特殊教育 | -1 | 6443 | 建档立卡 | |
自然地理与资源环境 | 6443 | 建档立卡 | ||
家政学 | -1 | 6443 | 建档立卡 | |
地理信息科学 | 6443 | 建档立卡 | ||
小学教育 | -1 | 6443 | 建档立卡 | |
体育教育 | -1 | 6443 | 建档立卡 | |
学前教育 | -1 | 6443 | 建档立卡 | |
英语 | 6443 | 建档立卡 | ||
市场营销 | 6443 | 建档立卡 | ||
网络与新媒体 | -1 | 6443 | 建档立卡 | |
音乐学 | -1 | 6443 | 建档立卡 | |
应用心理学 | 6443 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。