2024年郑州科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州科技学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
建筑工程 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
环境设计 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
车辆工程 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
智能制造工程 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
电子商务 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
通信工程 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
轨道交通信号与控制 | 6181 | 普通计划 | ||
计算机应用工程 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
数字媒体技术 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
经济学 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
食品质量与安全 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
物联网工程 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
动画 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
现代物流管理 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
体育教育 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
机器人工程 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
电子信息工程 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
英语 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
机械电子工程 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
材料成型及控制工程 | 6181 | 普通计划 | ||
汽车服务工程 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
学前教育 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
数字媒体艺术 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
市场营销 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
建筑环境与能源应用工程 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
汽车服务工程技术 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
舞蹈编导 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
食品科学与工程 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
交通运输 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
财务管理 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
旅游管理 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
土木工程 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
产品设计 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
翻译 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
投资学 | 6181 | 普通计划 | ||
电子科学与技术 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
软件工程 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
音乐学 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
金融科技 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
工程造价 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
物流管理 | -1 | 6181 | 普通计划 | |
数字媒体艺术 | 6442 | 建档立卡 | ||
交通运输 | 6442 | 建档立卡 | ||
翻译 | -1 | 6442 | 建档立卡 | |
电子科学与技术 | -1 | 6442 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。