2024年新乡医学院三全学院专升本招生专业_最低录取分数线
【新乡医学院三全学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
生物技术 | -1 | 6515 | 普通计划 | |
康复治疗学 | -1 | 6515 | 普通计划 | |
眼视光学 | -1 | 6515 | 普通计划 | |
口腔医学技术 | -1 | 6515 | 普通计划 | |
临床医学 | -1 | 6515 | 普通计划 | |
英语 | -1 | 6515 | 普通计划 | |
医学检验技术 | -1 | 6515 | 普通计划 | |
康复治疗 | -1 | 6515 | 普通计划 | |
健康服务与管理 | -1 | 6515 | 普通计划 | |
市场营销 | -1 | 6515 | 普通计划 | |
智能医学工程 | -1 | 6515 | 普通计划 | |
医学影像技术 | -1 | 6515 | 普通计划 | |
护理 | -1 | 6515 | 普通计划 | |
药学 | -1 | 6515 | 普通计划 | |
护理学 | -1 | 6515 | 普通计划 | |
康复治疗学 | -1 | 6440 | 建档立卡 | |
眼视光学 | -1 | 6440 | 建档立卡 | |
口腔医学技术 | -1 | 6440 | 建档立卡 | |
临床医学 | -1 | 6440 | 建档立卡 | |
康复治疗 | -1 | 6440 | 建档立卡 | |
医学检验技术 | 6440 | 建档立卡 | ||
健康服务与管理 | -1 | 6440 | 建档立卡 | |
智能医学工程 | -1 | 6440 | 建档立卡 | |
医学影像技术 | -1 | 6440 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。