2023年南阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
【南阳师范学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
地理科学 | 134 | 6071 | 普通计划 | |
旅游管理 | 179 | 6071 | 普通计划 | |
美术学 | 222 | 6071 | 普通计划 | |
环境设计 | 220 | 6071 | 普通计划 | |
应用心理学 | 207 | 6071 | 普通计划 | |
建筑工程 | 210 | 6071 | 普通计划 | |
音乐表演 | 225 | 6071 | 普通计划 | |
工程管理 | 211 | 6071 | 普通计划 | |
汉语言文学 | 217 | 6071 | 普通计划 | |
工商管理 | 201 | 6071 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | 215 | 6071 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 220 | 6071 | 普通计划 | |
学前教育 | 224 | 6071 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 190 | 6071 | 普通计划 | |
软件工程 | 189 | 6071 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 210 | 6071 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 220 | 6071 | 普通计划 | |
自动化 | 182 | 6071 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 222 | 6071 | 普通计划 | |
物流管理 | 210 | 6071 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 6071 | 普通计划 | ||
教育学 | 198 | 6071 | 普通计划 | |
法学 | 200 | 6071 | 普通计划 | |
通信工程 | 191 | 6071 | 普通计划 | |
英语 | 201 | 6071 | 普通计划 | |
新闻学 | 178 | 6071 | 普通计划 | |
思想政治教育 | 133 | 6071 | 普通计划 | |
财务管理 | 220 | 6071 | 普通计划 | |
音乐学 | 235 | 6071 | 普通计划 | |
给排水科学与工程 | 121 | 6071 | 普通计划 | |
体育教育 | 221 | 6071 | 普通计划 | |
动画 | 211 | 6071 | 普通计划 | |
土木工程 | 210 | 6071 | 普通计划 | |
动画 | 202 | 6458 | 建档立卡 | |
应用心理学 | 209 | 6458 | 建档立卡 | |
地理科学 | 6458 | 建档立卡 | ||
音乐学 | 203 | 6458 | 建档立卡 | |
环境艺术设计 | 6458 | 建档立卡 | ||
法学 | 6458 | 建档立卡 | ||
汉语言文学 | 218 | 6458 | 建档立卡 | |
视觉传达设计 | 6458 | 建档立卡 | ||
播音与主持艺术 | 197 | 6458 | 建档立卡 | |
旅游管理 | 6458 | 建档立卡 | ||
音乐表演 | 6458 | 建档立卡 | ||
学前教育 | 218 | 6458 | 建档立卡 | |
数学与应用数学 | 6458 | 建档立卡 | ||
工商管理 | 6458 | 建档立卡 | ||
工程管理 | 6458 | 建档立卡 | ||
自动化 | 188 | 6458 | 建档立卡 | |
现代物流管理 | 203 | 6458 | 建档立卡 | |
大数据与财务管理 | 210 | 6458 | 建档立卡 | |
土木工程 | 6458 | 建档立卡 | ||
教育学 | 224 | 6458 | 建档立卡 | |
建筑工程 | 6458 | 建档立卡 | ||
物流管理 | 203 | 6458 | 建档立卡 | |
通信工程 | 187 | 6458 | 建档立卡 | |
软件工程 | 6458 | 建档立卡 | ||
英语 | 197 | 6458 | 建档立卡 | |
新闻学 | 6458 | 建档立卡 | ||
思想政治教育 | 191 | 6458 | 建档立卡 | |
环境设计 | 6458 | 建档立卡 | ||
给排水科学与工程 | 6458 | 建档立卡 | ||
体育教育 | 218 | 6458 | 建档立卡 | |
财务管理 | 210 | 6458 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。