2023年中原科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
【中原科技学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
机械设计制造及其自动化 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
物流管理 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
音乐学 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
法学 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
网络与新媒体 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
广播电视编导 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
会展经济与管理 | 6522 | 普通计划 | ||
城市地下空间工程 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
英语 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
商务英语 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
美术学 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
汉语国际教育 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
旅游管理 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
市场营销 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
财务管理 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
工业设计 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
土木工程 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
生物技术 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
建筑工程 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
酒店管理 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
数学与应用数学 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
小学教育 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
材料成型及控制工程 | 6522 | 普通计划 | ||
财务会计教育 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
建筑学 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
金融工程 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
汉语言文学 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
物联网工程 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
工商管理 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
电子信息工程技术 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
产品设计 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
心理学 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
人力资源管理 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
智能制造工程 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
机械电子工程 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
机械设计制造及自动化 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
学前教育 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
现代物流管理 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
思想政治教育 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
道路桥梁与渡河工程 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
广播电视学 | 6522 | 普通计划 | ||
大数据与财务管理 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
日语 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
工程造价 | -1 | 6522 | 普通计划 | |
日语 | -1 | 6482 | 建档立卡 | |
城市地下空间工程 | -1 | 6482 | 建档立卡 | |
汉语国际教育 | -1 | 6482 | 建档立卡 | |
工业设计 | -1 | 6482 | 建档立卡 | |
建筑学 | 6482 | 建档立卡 | ||
心理学 | 6482 | 建档立卡 | ||
财务会计教育 | -1 | 6482 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。