2023年河南城建学院专升本招生专业_最低录取分数线
【河南城建学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
安全工程 | 100 | 6121 | 普通计划 | |
财务管理 | 203 | 6121 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 6121 | 普通计划 | ||
市场营销 | 188 | 6121 | 普通计划 | |
旅游管理 | 141 | 6121 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 6121 | 普通计划 | ||
环境设计 | 199 | 6121 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 199 | 6121 | 普通计划 | |
生物技术 | 6121 | 普通计划 | ||
水文与水资源工程 | 129 | 6121 | 普通计划 | |
产品设计 | 195 | 6121 | 普通计划 | |
土木工程 | 6121 | 普通计划 | ||
工程管理 | 6121 | 普通计划 | ||
大数据与财务管理 | 203 | 6121 | 普通计划 | |
建筑工程 | 6121 | 普通计划 | ||
视觉传达设计 | 202 | 6121 | 普通计划 | |
工程造价 | 183 | 6121 | 普通计划 | |
法学 | 185 | 6121 | 普通计划 | |
环境工程 | 163 | 6121 | 普通计划 | |
给排水科学与工程 | 126 | 6121 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 6121 | 普通计划 | ||
英语 | 188 | 6121 | 普通计划 | |
生物工程 | 6121 | 普通计划 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 6121 | 普通计划 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 6121 | 普通计划 | ||
安全工程 | -1 | 6445 | 建档立卡 | |
市场营销 | 186 | 6445 | 建档立卡 | |
旅游管理 | 142 | 6445 | 建档立卡 | |
电气工程及其自动化 | 6445 | 建档立卡 | ||
财务管理 | 6445 | 建档立卡 | ||
环境设计 | 180 | 6445 | 建档立卡 | |
水文与水资源工程 | 137 | 6445 | 建档立卡 | |
产品设计 | 198 | 6445 | 建档立卡 | |
工程造价 | 185 | 6445 | 建档立卡 | |
环境艺术设计 | 180 | 6445 | 建档立卡 | |
视觉传达设计 | 201 | 6445 | 建档立卡 | |
环境工程 | 182 | 6445 | 建档立卡 | |
给排水科学与工程 | 121 | 6445 | 建档立卡 | |
大数据与财务管理 | 6445 | 建档立卡 | ||
生物工程 | 6445 | 建档立卡 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 6445 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。