2023年郑州升达经贸管理学院专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州升达经贸管理学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
英语 | 179 | 6196 | 普通计划 | |
财务管理 | 192 | 6196 | 普通计划 | |
土木工程 | 183 | 6196 | 普通计划 | |
市场营销 | 166 | 6196 | 普通计划 | |
旅游管理 | 127 | 6196 | 普通计划 | |
商务英语 | 163 | 6196 | 普通计划 | |
建筑工程 | 183 | 6196 | 普通计划 | |
汽车服务工程 | 114 | 6196 | 普通计划 | |
会计学 | 189 | 6196 | 普通计划 | |
环境设计 | 192 | 6196 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 212 | 6196 | 普通计划 | |
音乐表演 | 197 | 6196 | 普通计划 | |
工程管理 | 171 | 6196 | 普通计划 | |
工商管理 | 173 | 6196 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 135 | 6196 | 普通计划 | |
人力资源管理 | 190 | 6196 | 普通计划 | |
服装与服饰设计 | 6196 | 普通计划 | ||
汉语言文学 | 181 | 6196 | 普通计划 | |
社会体育指导与管理 | 153 | 6196 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 192 | 6196 | 普通计划 | |
软件工程 | 167 | 6196 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 135 | 6196 | 普通计划 | |
电子商务 | 172 | 6196 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 180 | 6196 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 6196 | 普通计划 | ||
大数据与财务管理 | 192 | 6196 | 普通计划 | |
学前教育 | 164 | 6196 | 普通计划 | |
工程造价 | 167 | 6196 | 普通计划 | |
金融学 | 212 | 6196 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 197 | 6196 | 普通计划 | |
舞蹈表演 | 181 | 6196 | 普通计划 | |
物流管理 | 180 | 6196 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 6196 | 普通计划 | ||
汽车服务工程技术 | 114 | 6196 | 普通计划 | |
舞蹈表演 | -1 | 6480 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。