2023年郑州工商学院专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州工商学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
审计学 | 133 | 6516 | 普通计划 | |
英语 | 173 | 6516 | 普通计划 | |
广播电视编导 | 157 | 6516 | 普通计划 | |
表演 | 168 | 6516 | 普通计划 | |
自然地理与资源环境 | 6516 | 普通计划 | ||
财务管理 | 183 | 6516 | 普通计划 | |
运动康复 | 130 | 6516 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 6516 | 普通计划 | ||
电气工程及其自动化 | 6516 | 普通计划 | ||
土木工程 | 163 | 6516 | 普通计划 | |
市场营销 | 152 | 6516 | 普通计划 | |
车辆工程 | 6516 | 普通计划 | ||
旅游管理 | 118 | 6516 | 普通计划 | |
建筑工程 | 163 | 6516 | 普通计划 | |
投资学 | 149 | 6516 | 普通计划 | |
网络工程技术 | 120 | 6516 | 普通计划 | |
环境设计 | 190 | 6516 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | 6516 | 普通计划 | ||
会计学 | 175 | 6516 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 208 | 6516 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 6516 | 普通计划 | ||
服装与服饰设计 | 181 | 6516 | 普通计划 | |
商务英语 | 6516 | 普通计划 | ||
音乐表演 | 6516 | 普通计划 | ||
工业设计 | 6516 | 普通计划 | ||
工商管理 | 152 | 6516 | 普通计划 | |
测绘工程 | 6516 | 普通计划 | ||
电子信息工程技术 | 124 | 6516 | 普通计划 | |
社会体育指导与管理 | 159 | 6516 | 普通计划 | |
人力资源管理 | 182 | 6516 | 普通计划 | |
地理信息科学 | 89 | 6516 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 190 | 6516 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 155 | 6516 | 普通计划 | |
电子商务 | 157 | 6516 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 124 | 6516 | 普通计划 | |
物联网工程 | 6516 | 普通计划 | ||
自动化 | 6516 | 普通计划 | ||
现代物流管理 | 167 | 6516 | 普通计划 | |
软件工程 | 6516 | 普通计划 | ||
大数据与财务管理 | 183 | 6516 | 普通计划 | |
产品设计 | 6516 | 普通计划 | ||
机械电子工程技术 | 6516 | 普通计划 | ||
学前教育 | 161 | 6516 | 普通计划 | |
工程造价 | 141 | 6516 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 196 | 6516 | 普通计划 | |
舞蹈表演 | 169 | 6516 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 6516 | 普通计划 | ||
物流管理 | 167 | 6516 | 普通计划 | |
法学 | 178 | 6516 | 普通计划 | |
网络工程 | 120 | 6516 | 普通计划 | |
通信工程 | 6516 | 普通计划 | ||
给排水科学与工程 | 6516 | 普通计划 | ||
计算机科学与技术 | 6516 | 普通计划 | ||
机械设计制造及自动化 | 6516 | 普通计划 | ||
运动康复 | 6481 | 建档立卡 | ||
舞蹈表演 | -1 | 6481 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。