2023年河南科技职业大学专升本招生专业_最低录取分数线
【河南科技职业大学】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
物流管理 | 120 | 6525 | 普通计划 | |
护理学 | 155 | 6525 | 普通计划 | |
财务管理 | 148 | 6525 | 普通计划 | |
护理 | 155 | 6525 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 97 | 6525 | 普通计划 | |
汽车服务工程 | 80 | 6525 | 普通计划 | |
网络工程技术 | 99 | 6525 | 普通计划 | |
土木工程 | 134 | 6525 | 普通计划 | |
建筑工程 | 134 | 6525 | 普通计划 | |
服装与服饰设计 | 169 | 6525 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 116 | 6525 | 普通计划 | |
环境设计 | 179 | 6525 | 普通计划 | |
康复治疗学 | 97 | 6525 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 93 | 6525 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 116 | 6525 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 97 | 6525 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 93 | 6525 | 普通计划 | |
康复治疗 | 97 | 6525 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 179 | 6525 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 131 | 6525 | 普通计划 | |
学前教育 | 156 | 6525 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 148 | 6525 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 120 | 6525 | 普通计划 | |
网络工程 | 99 | 6525 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 131 | 6525 | 普通计划 | |
汽车服务工程技术 | 80 | 6525 | 普通计划 | |
康复治疗学 | -1 | 6479 | 建档立卡 | |
康复治疗 | -1 | 6479 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。