2023年郑州财经学院专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州财经学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
物流管理 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
车辆工程 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
网络与新媒体 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
英语 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
财务管理 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
汽车服务工程 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
网络工程技术 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
市场营销 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
投资学 | 6187 | 普通计划 | ||
土木工程 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
酒店管理 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
会计学 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
建筑工程 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
工商管理 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
环境设计 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
软件工程 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
小学教育 | 6187 | 普通计划 | ||
计算机科学与技术 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
智能制造工程 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
电子商务 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
经济统计学 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
现代物流管理 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
金融学 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
物流工程 | 6187 | 普通计划 | ||
网络工程 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
汽车服务工程技术 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
工程造价 | -1 | 6187 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | -1 | 6187 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。