2023年许昌学院专升本招生专业_最低录取分数线
【许昌学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
土木工程 | 196 | 6041 | 普通计划 | |
旅游管理 | 165 | 6041 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 6041 | 普通计划 | ||
会计学 | 215 | 6041 | 普通计划 | |
美术学 | 204 | 6041 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 6041 | 普通计划 | ||
建筑工程 | 196 | 6041 | 普通计划 | |
工商管理 | 192 | 6041 | 普通计划 | |
食品科学与工程 | 6041 | 普通计划 | ||
测绘工程 | 102 | 6041 | 普通计划 | |
小学教育 | 228 | 6041 | 普通计划 | |
数字媒体技术 | 6041 | 普通计划 | ||
护理 | 6041 | 普通计划 | ||
地理信息科学 | 138 | 6041 | 普通计划 | |
市场营销 | 6041 | 普通计划 | ||
学前教育 | 213 | 6041 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | 6041 | 普通计划 | ||
食品质量与安全 | 6041 | 普通计划 | ||
护理学 | 6041 | 普通计划 | ||
汉语言文学 | 6041 | 普通计划 | ||
环境设计 | 6041 | 普通计划 | ||
法学 | 197 | 6041 | 普通计划 | |
医学检验技术 | 224 | 6041 | 普通计划 | |
英语 | 192 | 6041 | 普通计划 | |
音乐学 | 225 | 6041 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 6041 | 普通计划 | ||
环境艺术设计 | 6041 | 普通计划 | ||
会计学 | 212 | 6459 | 建档立卡 | |
测绘工程 | 6459 | 建档立卡 | ||
食品科学与工程 | 6459 | 建档立卡 | ||
地理信息科学 | 105 | 6459 | 建档立卡 | |
小学教育 | 215 | 6459 | 建档立卡 | |
市场营销 | 6459 | 建档立卡 | ||
工商管理 | 6459 | 建档立卡 | ||
护理 | 6459 | 建档立卡 | ||
学前教育 | 205 | 6459 | 建档立卡 | |
食品质量与安全 | 6459 | 建档立卡 | ||
护理学 | 6459 | 建档立卡 | ||
医学检验技术 | 203 | 6459 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。