2022年南阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
【南阳师范学院】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
地理科学 | 151 | 6071 | 普通计划 | |
旅游管理 | 219 | 6071 | 普通计划 | |
美术学 | 219 | 6071 | 普通计划 | |
环境设计 | 215 | 6071 | 普通计划 | |
应用心理学 | 215 | 6071 | 普通计划 | |
建筑工程 | 217 | 6071 | 普通计划 | |
音乐表演 | 225 | 6071 | 普通计划 | |
工程管理 | 205 | 6071 | 普通计划 | |
汉语言文学 | 224 | 6071 | 普通计划 | |
工商管理 | 220 | 6071 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | 217 | 6071 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 215 | 6071 | 普通计划 | |
学前教育 | 216 | 6071 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 202 | 6071 | 普通计划 | |
软件工程 | 205 | 6071 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 210 | 6071 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 212 | 6071 | 普通计划 | |
自动化 | 168 | 6071 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 212 | 6071 | 普通计划 | |
物流管理 | 210 | 6071 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 6071 | 普通计划 | ||
教育学 | 184 | 6071 | 普通计划 | |
法学 | 195 | 6071 | 普通计划 | |
通信工程 | 178 | 6071 | 普通计划 | |
英语 | 210 | 6071 | 普通计划 | |
新闻学 | 202 | 6071 | 普通计划 | |
思想政治教育 | 142 | 6071 | 普通计划 | |
财务管理 | 212 | 6071 | 普通计划 | |
音乐学 | 228 | 6071 | 普通计划 | |
给排水科学与工程 | 187 | 6071 | 普通计划 | |
体育教育 | 206 | 6071 | 普通计划 | |
动画 | 207 | 6071 | 普通计划 | |
土木工程 | 217 | 6071 | 普通计划 | |
动画 | 191 | 6458 | 建档立卡 | |
应用心理学 | 6458 | 建档立卡 | ||
地理科学 | 154 | 6458 | 建档立卡 | |
音乐学 | 6458 | 建档立卡 | ||
环境艺术设计 | 6458 | 建档立卡 | ||
法学 | 6458 | 建档立卡 | ||
汉语言文学 | 222 | 6458 | 建档立卡 | |
视觉传达设计 | 6458 | 建档立卡 | ||
播音与主持艺术 | 195 | 6458 | 建档立卡 | |
旅游管理 | 217 | 6458 | 建档立卡 | |
音乐表演 | 6458 | 建档立卡 | ||
学前教育 | 206 | 6458 | 建档立卡 | |
数学与应用数学 | 213 | 6458 | 建档立卡 | |
工商管理 | 213 | 6458 | 建档立卡 | |
工程管理 | 188 | 6458 | 建档立卡 | |
自动化 | 6458 | 建档立卡 | ||
现代物流管理 | 199 | 6458 | 建档立卡 | |
大数据与财务管理 | 211 | 6458 | 建档立卡 | |
土木工程 | 6458 | 建档立卡 | ||
教育学 | 189 | 6458 | 建档立卡 | |
建筑工程 | 6458 | 建档立卡 | ||
物流管理 | 199 | 6458 | 建档立卡 | |
通信工程 | 6458 | 建档立卡 | ||
软件工程 | 6458 | 建档立卡 | ||
英语 | 206 | 6458 | 建档立卡 | |
新闻学 | 225 | 6458 | 建档立卡 | |
思想政治教育 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
环境设计 | 6458 | 建档立卡 | ||
给排水科学与工程 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
体育教育 | 199 | 6458 | 建档立卡 | |
财务管理 | 211 | 6458 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。