2022年河南工学院专升本招生专业_最低录取分数线
【河南工学院】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
机械设计制造及其自动化 | 193 | 6550 | 普通计划 | |
机器人工程 | 188 | 6550 | 普通计划 | |
物流管理 | 202 | 6550 | 普通计划 | |
物联网工程 | 204 | 6550 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 202 | 6550 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 154 | 6550 | 普通计划 | |
汽车服务工程 | 162 | 6550 | 普通计划 | |
软件工程 | 214 | 6550 | 普通计划 | |
人工智能 | 6550 | 普通计划 | ||
数字媒体技术 | 157 | 6550 | 普通计划 | |
数字媒体艺术 | 6550 | 普通计划 | ||
电子信息工程 | 202 | 6550 | 普通计划 | |
酒店管理 | 184 | 6550 | 普通计划 | |
材料成型及控制工程 | 113 | 6550 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 209 | 6550 | 普通计划 | |
产品设计 | 6550 | 普通计划 | ||
自动化 | 159 | 6550 | 普通计划 | |
智能制造工程 | 106 | 6550 | 普通计划 | |
环境设计 | 200 | 6550 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | 185 | 6550 | 普通计划 | |
新能源材料与器件 | 183 | 6550 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 192 | 6550 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 154 | 6550 | 普通计划 | |
环境工程 | 179 | 6550 | 普通计划 | |
车辆工程 | 179 | 6550 | 普通计划 | |
通信工程 | 167 | 6550 | 普通计划 | |
财务管理 | 209 | 6550 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 193 | 6550 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 202 | 6550 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 200 | 6550 | 普通计划 | |
光电信息科学与工程 | 125 | 6550 | 普通计划 | |
汽车服务工程技术 | 162 | 6550 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 206 | 6449 | 建档立卡 | |
汽车服务工程技术 | 144 | 6449 | 建档立卡 | |
机械设计制造及自动化 | 6449 | 建档立卡 | ||
数字媒体技术 | 6449 | 建档立卡 | ||
电子信息工程 | 6449 | 建档立卡 | ||
自动化 | 6449 | 建档立卡 | ||
机器人工程 | 191 | 6449 | 建档立卡 | |
材料成型及控制工程 | 6449 | 建档立卡 | ||
财务管理 | 206 | 6449 | 建档立卡 | |
汽车服务工程 | 144 | 6449 | 建档立卡 | |
机械电子工程技术 | 6449 | 建档立卡 | ||
智能制造工程 | 134 | 6449 | 建档立卡 | |
电子信息工程技术 | 6449 | 建档立卡 | ||
机械设计制造及其自动化 | 6449 | 建档立卡 | ||
新能源材料与器件 | 6449 | 建档立卡 | ||
光电信息科学与工程 | 6449 | 建档立卡 | ||
车辆工程 | 6449 | 建档立卡 | ||
机械电子工程 | 6449 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。