2022年河南工程学院专升本招生专业_最低录取分数线
【河南工程学院】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
建筑工程 | 233 | 6156 | 普通计划 | |
环境设计 | 219 | 6156 | 普通计划 | |
机器人工程 | 205 | 6156 | 普通计划 | |
表演 | 6156 | 普通计划 | ||
行政管理 | 203 | 6156 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 224 | 6156 | 普通计划 | |
质量管理工程 | 6156 | 普通计划 | ||
物联网工程 | 223 | 6156 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 228 | 6156 | 普通计划 | |
服装与服饰设计 | 207 | 6156 | 普通计划 | |
软件工程 | 224 | 6156 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 219 | 6156 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 228 | 6156 | 普通计划 | |
测绘工程 | 117 | 6156 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | 203 | 6156 | 普通计划 | |
电子商务 | 199 | 6156 | 普通计划 | |
人力资源管理 | 219 | 6156 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 221 | 6156 | 普通计划 | |
材料成型及控制工程 | 190 | 6156 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 214 | 6156 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | 192 | 6156 | 普通计划 | |
产品设计 | 182 | 6156 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 217 | 6156 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 203 | 6156 | 普通计划 | |
纺织工程 | 193 | 6156 | 普通计划 | |
化学工程与工艺 | 185 | 6156 | 普通计划 | |
物流管理 | 214 | 6156 | 普通计划 | |
新能源材料与器件 | 117 | 6156 | 普通计划 | |
金融工程 | 6156 | 普通计划 | ||
电气工程及其自动化 | 213 | 6156 | 普通计划 | |
轻化工程 | 215 | 6156 | 普通计划 | |
通信工程 | 189 | 6156 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 203 | 6156 | 普通计划 | |
财务管理 | 221 | 6156 | 普通计划 | |
环境工程 | 192 | 6156 | 普通计划 | |
建筑环境与能源应用工程 | 205 | 6156 | 普通计划 | |
车辆工程 | 196 | 6156 | 普通计划 | |
高分子材料与工程 | 213 | 6156 | 普通计划 | |
英语 | 202 | 6156 | 普通计划 | |
市场营销 | 201 | 6156 | 普通计划 | |
会计学 | 221 | 6156 | 普通计划 | |
土木工程 | 233 | 6156 | 普通计划 | |
行政管理 | 6447 | 建档立卡 | ||
质量管理工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
机械设计制造及自动化 | 6447 | 建档立卡 | ||
物流管理 | 6447 | 建档立卡 | ||
机器人工程 | 207 | 6447 | 建档立卡 | |
物联网工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
机械设计制造及其自动化 | 6447 | 建档立卡 | ||
服装与服饰设计 | 6447 | 建档立卡 | ||
软件工程 | 216 | 6447 | 建档立卡 | |
电子商务 | 198 | 6447 | 建档立卡 | |
测绘工程 | -1 | 6447 | 建档立卡 | |
人力资源管理 | 6447 | 建档立卡 | ||
土木工程 | 224 | 6447 | 建档立卡 | |
大数据与财务管理 | 221 | 6447 | 建档立卡 | |
数据科学与大数据技术 | 6447 | 建档立卡 | ||
建筑工程 | 224 | 6447 | 建档立卡 | |
材料成型及控制工程 | 98 | 6447 | 建档立卡 | |
产品设计 | 6447 | 建档立卡 | ||
纺织工程 | 228 | 6447 | 建档立卡 | |
金融工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
计算机应用工程 | 224 | 6447 | 建档立卡 | |
化学工程与工艺 | 6447 | 建档立卡 | ||
轻化工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
新能源材料与器件 | 183 | 6447 | 建档立卡 | |
通信工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
电气工程及其自动化 | 6447 | 建档立卡 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 203 | 6447 | 建档立卡 | |
计算机科学与技术 | 224 | 6447 | 建档立卡 | |
车辆工程 | 183 | 6447 | 建档立卡 | |
财务管理 | 221 | 6447 | 建档立卡 | |
高分子材料与工程 | 213 | 6447 | 建档立卡 | |
会计学 | 6447 | 建档立卡 | ||
现代物流管理 | 6447 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。