2022年周口师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
【周口师范学院】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
体育教育 | 6061 | 普通计划 | ||
现代物流管理 | 6061 | 普通计划 | ||
日语 | 6061 | 普通计划 | ||
机械设计制造及自动化 | 6061 | 普通计划 | ||
环境艺术设计 | 6061 | 普通计划 | ||
大数据与财务管理 | 6061 | 普通计划 | ||
物流管理 | 6061 | 普通计划 | ||
音乐学 | 6061 | 普通计划 | ||
电气工程及其自动化 | 6061 | 普通计划 | ||
音乐表演 | 6061 | 普通计划 | ||
动画 | 6061 | 普通计划 | ||
机械设计制造及其自动化 | 6061 | 普通计划 | ||
数学与应用数学 | 6061 | 普通计划 | ||
美术学 | 6061 | 普通计划 | ||
汉语言文学 | 6061 | 普通计划 | ||
电子信息工程技术 | 6061 | 普通计划 | ||
舞蹈编导 | 6061 | 普通计划 | ||
网络工程技术 | 6061 | 普通计划 | ||
社会体育指导与管理 | 6061 | 普通计划 | ||
播音与主持艺术 | 6061 | 普通计划 | ||
财务管理 | 6061 | 普通计划 | ||
软件工程 | 6061 | 普通计划 | ||
服装与服饰设计 | 6061 | 普通计划 | ||
市场营销 | 6061 | 普通计划 | ||
电子信息工程 | 6061 | 普通计划 | ||
绘画 | 6061 | 普通计划 | ||
自动化 | 6061 | 普通计划 | ||
人力资源管理 | 6061 | 普通计划 | ||
食品质量与安全 | 6061 | 普通计划 | ||
物联网工程 | 6061 | 普通计划 | ||
国际经济与贸易 | 6061 | 普通计划 | ||
小学教育 | 6061 | 普通计划 | ||
生物工程 | 6061 | 普通计划 | ||
视觉传达设计 | 6061 | 普通计划 | ||
化学工程与工艺 | 6061 | 普通计划 | ||
法学 | 6061 | 普通计划 | ||
计算机应用工程 | 6061 | 普通计划 | ||
电子商务 | 6061 | 普通计划 | ||
新闻学 | 6061 | 普通计划 | ||
思想政治教育 | 6061 | 普通计划 | ||
英语 | 6061 | 普通计划 | ||
环境设计 | 6061 | 普通计划 | ||
环境工程 | 6061 | 普通计划 | ||
计算机科学与技术 | 6061 | 普通计划 | ||
学前教育 | 6061 | 普通计划 | ||
网络工程 | 6061 | 普通计划 | ||
广播电视编导 | 6061 | 普通计划 | ||
日语 | 6461 | 建档立卡 | ||
汉语言文学 | 6461 | 建档立卡 | ||
大数据与财务管理 | 6461 | 建档立卡 | ||
音乐表演 | 6461 | 建档立卡 | ||
舞蹈编导 | 6461 | 建档立卡 | ||
市场营销 | 6461 | 建档立卡 | ||
财务管理 | 6461 | 建档立卡 | ||
自动化 | 6461 | 建档立卡 | ||
社会体育指导与管理 | 6461 | 建档立卡 | ||
电子信息工程技术 | 6461 | 建档立卡 | ||
人力资源管理 | 6461 | 建档立卡 | ||
电子信息工程 | 6461 | 建档立卡 | ||
电子商务 | 6461 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。