2021年南阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
【南阳师范学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
地理科学 | 126 | 6071 | 普通计划 | |
旅游管理 | 176 | 6071 | 普通计划 | |
美术学 | 194 | 6071 | 普通计划 | |
环境设计 | 204 | 6071 | 普通计划 | |
应用心理学 | 210 | 6071 | 普通计划 | |
建筑工程 | 193 | 6071 | 普通计划 | |
音乐表演 | 209 | 6071 | 普通计划 | |
工程管理 | 189 | 6071 | 普通计划 | |
汉语言文学 | 203 | 6071 | 普通计划 | |
工商管理 | 187 | 6071 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | 210 | 6071 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 204 | 6071 | 普通计划 | |
学前教育 | 210 | 6071 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 189 | 6071 | 普通计划 | |
软件工程 | 170 | 6071 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 198 | 6071 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 200 | 6071 | 普通计划 | |
自动化 | 155 | 6071 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 203 | 6071 | 普通计划 | |
物流管理 | 198 | 6071 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 6071 | 普通计划 | ||
教育学 | 177 | 6071 | 普通计划 | |
法学 | 187 | 6071 | 普通计划 | |
通信工程 | 165 | 6071 | 普通计划 | |
英语 | 206 | 6071 | 普通计划 | |
新闻学 | 194 | 6071 | 普通计划 | |
思想政治教育 | 177 | 6071 | 普通计划 | |
财务管理 | 200 | 6071 | 普通计划 | |
音乐学 | 217 | 6071 | 普通计划 | |
给排水科学与工程 | 113 | 6071 | 普通计划 | |
体育教育 | 194 | 6071 | 普通计划 | |
动画 | 200 | 6071 | 普通计划 | |
土木工程 | 193 | 6071 | 普通计划 | |
应用心理学 | 6458 | 建档立卡 | ||
地理科学 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
音乐学 | 6458 | 建档立卡 | ||
环境艺术设计 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
法学 | 6458 | 建档立卡 | ||
汉语言文学 | 6458 | 建档立卡 | ||
视觉传达设计 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
播音与主持艺术 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
旅游管理 | 6458 | 建档立卡 | ||
音乐表演 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
学前教育 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
数学与应用数学 | 6458 | 建档立卡 | ||
工商管理 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
工程管理 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
自动化 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
现代物流管理 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
大数据与财务管理 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
土木工程 | 6458 | 建档立卡 | ||
教育学 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
建筑工程 | 6458 | 建档立卡 | ||
物流管理 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
通信工程 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
软件工程 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
英语 | 6458 | 建档立卡 | ||
新闻学 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
思想政治教育 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
环境设计 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
给排水科学与工程 | 6458 | 建档立卡 | ||
体育教育 | 6458 | 建档立卡 | ||
财务管理 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
动画 | 6458 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。