2021年中原科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
【中原科技学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
机械设计制造及其自动化 | 169 | 6522 | 普通计划 | |
物流管理 | 6522 | 普通计划 | ||
视觉传达设计 | 192 | 6522 | 普通计划 | |
音乐学 | 6522 | 普通计划 | ||
法学 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
网络与新媒体 | 6522 | 普通计划 | ||
广播电视编导 | 180 | 6522 | 普通计划 | |
会展经济与管理 | 6522 | 普通计划 | ||
城市地下空间工程 | 6522 | 普通计划 | ||
英语 | 6522 | 普通计划 | ||
商务英语 | 183 | 6522 | 普通计划 | |
美术学 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
汉语国际教育 | 6522 | 普通计划 | ||
机械电子工程技术 | 113 | 6522 | 普通计划 | |
旅游管理 | 160 | 6522 | 普通计划 | |
市场营销 | 182 | 6522 | 普通计划 | |
财务管理 | 185 | 6522 | 普通计划 | |
工业设计 | 6522 | 普通计划 | ||
土木工程 | 188 | 6522 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 6522 | 普通计划 | ||
生物技术 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
建筑工程 | 188 | 6522 | 普通计划 | |
酒店管理 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
数学与应用数学 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
小学教育 | 6522 | 普通计划 | ||
材料成型及控制工程 | 153 | 6522 | 普通计划 | |
财务会计教育 | 6522 | 普通计划 | ||
建筑学 | 147 | 6522 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 6522 | 普通计划 | ||
金融工程 | 6522 | 普通计划 | ||
汉语言文学 | 6522 | 普通计划 | ||
物联网工程 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
工商管理 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
电子信息工程技术 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
产品设计 | 169 | 6522 | 普通计划 | |
心理学 | 6522 | 普通计划 | ||
人力资源管理 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
智能制造工程 | 6522 | 普通计划 | ||
计算机科学与技术 | 6522 | 普通计划 | ||
机械电子工程 | 113 | 6522 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
机械设计制造及自动化 | 169 | 6522 | 普通计划 | |
学前教育 | 189 | 6522 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 6522 | 普通计划 | ||
思想政治教育 | 6512 | 普通计划 | 许昌校区 | |
道路桥梁与渡河工程 | 163 | 6522 | 普通计划 | |
广播电视学 | 6522 | 普通计划 | ||
大数据与财务管理 | 185 | 6522 | 普通计划 | |
日语 | 196 | 6522 | 普通计划 | |
工程造价 | 184 | 6522 | 普通计划 | |
日语 | 6482 | 建档立卡 | ||
城市地下空间工程 | 6482 | 建档立卡 | ||
汉语国际教育 | 6482 | 建档立卡 | ||
工业设计 | 6482 | 建档立卡 | ||
建筑学 | 6482 | 建档立卡 | ||
心理学 | 6482 | 建档立卡 | ||
财务会计教育 | 6482 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。