2021年商丘师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
【商丘师范学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
动画 | 6056 | 普通计划 | ||
城乡规划 | 6056 | 普通计划 | ||
法学 | 6056 | 普通计划 | ||
土木工程 | 6056 | 普通计划 | ||
计算机科学与技术 | 6056 | 普通计划 | ||
环境设计 | 193 | 6056 | 普通计划 | |
音乐学 | 213 | 6056 | 普通计划 | |
音乐表演 | 206 | 6056 | 普通计划 | |
建筑工程 | 6056 | 普通计划 | ||
汽车服务工程 | 149 | 6056 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 6056 | 普通计划 | ||
数据科学与大数据技术 | 6056 | 普通计划 | ||
美术学 | 192 | 6056 | 普通计划 | |
园林 | 6056 | 普通计划 | ||
汉语言文学 | 203 | 6056 | 普通计划 | |
舞蹈编导 | 191 | 6056 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 193 | 6056 | 普通计划 | |
绘画 | 161 | 6056 | 普通计划 | |
食品科学与工程 | 6056 | 普通计划 | ||
电子商务 | 186 | 6056 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | 207 | 6056 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 197 | 6056 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 200 | 6056 | 普通计划 | |
英语 | 203 | 6056 | 普通计划 | |
软件工程 | 6056 | 普通计划 | ||
汽车服务工程技术 | 149 | 6056 | 普通计划 | |
财务管理 | 197 | 6056 | 普通计划 | |
学前教育 | 204 | 6056 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 6056 | 普通计划 | ||
体育教育 | 192 | 6056 | 普通计划 | |
市场营销 | 6056 | 普通计划 | ||
学前教育 | 6456 | 建档立卡 | ||
法学 | 6456 | 建档立卡 | ||
动画 | 6456 | 建档立卡 | ||
城乡规划 | 6456 | 建档立卡 | ||
电气工程及其自动化 | 6456 | 建档立卡 | ||
财务管理 | 6456 | 建档立卡 | ||
园林 | 6456 | 建档立卡 | ||
汽车服务工程 | -1 | 6456 | 建档立卡 | |
绘画 | -1 | 6456 | 建档立卡 | |
舞蹈编导 | -1 | 6456 | 建档立卡 | |
汉语言文学 | 6456 | 建档立卡 | ||
电子商务 | -1 | 6456 | 建档立卡 | |
软件工程 | 6456 | 建档立卡 | ||
大数据与财务管理 | 6456 | 建档立卡 | ||
汽车服务工程技术 | -1 | 6456 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。