2021年河南开封科技传媒学院专升本招生专业_最低录取分数线
【河南开封科技传媒学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
视觉传达设计 | 6511 | 普通计划 | ||
审计学 | 6511 | 普通计划 | ||
护理学 | 194 | 6511 | 普通计划 | |
广播电视编导 | 6511 | 普通计划 | ||
动画 | 165 | 6511 | 普通计划 | |
护理 | 194 | 6511 | 普通计划 | |
英语 | 190 | 6511 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | 6511 | 普通计划 | ||
旅游管理 | 146 | 6511 | 普通计划 | |
财务管理 | 6511 | 普通计划 | ||
数学与应用数学 | 6511 | 普通计划 | ||
国际经济与贸易 | 6511 | 普通计划 | ||
会计学 | 173 | 6511 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 176 | 6511 | 普通计划 | |
环境设计 | 179 | 6511 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 167 | 6511 | 普通计划 | |
汉语言文学 | 184 | 6511 | 普通计划 | |
临床医学 | 214 | 6511 | 普通计划 | |
软件工程 | 6511 | 普通计划 | ||
计算机科学与技术 | 176 | 6511 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 179 | 6511 | 普通计划 | |
金融学 | 189 | 6511 | 普通计划 | |
学前教育 | 185 | 6511 | 普通计划 | |
法学 | 6511 | 普通计划 | ||
大数据与财务管理 | 6511 | 普通计划 | ||
临床医学 | -1 | 6441 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。