2021年郑州经贸学院专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州经贸学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
网络与新媒体 | 6514 | 普通计划 | ||
广播电视编导 | 173 | 6514 | 普通计划 | |
财务管理 | 170 | 6514 | 普通计划 | |
土木工程 | 171 | 6514 | 普通计划 | |
市场营销 | 163 | 6514 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 6514 | 普通计划 | ||
建筑工程 | 171 | 6514 | 普通计划 | |
会计学 | 179 | 6514 | 普通计划 | |
环境设计 | 182 | 6514 | 普通计划 | |
投资学 | 184 | 6514 | 普通计划 | |
网络工程技术 | 105 | 6514 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 184 | 6514 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 172 | 6514 | 普通计划 | |
服装与服饰设计 | 6514 | 普通计划 | ||
工商管理 | 155 | 6514 | 普通计划 | |
数字媒体技术 | 97 | 6514 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 172 | 6514 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 182 | 6514 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 6514 | 普通计划 | ||
信息管理与信息系统 | 140 | 6514 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | 6514 | 普通计划 | ||
建筑学 | 6514 | 普通计划 | ||
电子商务 | 150 | 6514 | 普通计划 | |
自动化 | 6514 | 普通计划 | ||
机械电子工程 | 6514 | 普通计划 | ||
机械设计制造及自动化 | 154 | 6514 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 170 | 6514 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 170 | 6514 | 普通计划 | |
广播电视学 | 6514 | 普通计划 | ||
机械设计制造及其自动化 | 154 | 6514 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 179 | 6514 | 普通计划 | |
工程造价 | 147 | 6514 | 普通计划 | |
物流管理 | 170 | 6514 | 普通计划 | |
经济统计学 | 6514 | 普通计划 | ||
法学 | 164 | 6514 | 普通计划 | |
网络工程 | 105 | 6514 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 167 | 6514 | 普通计划 | |
建筑环境与能源应用工程 | 138 | 6514 | 普通计划 | |
英语 | 183 | 6514 | 普通计划 | |
信息管理与信息系统 | 6484 | 建档立卡 | ||
广播电视学 | 6484 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。