2021年平顶山学院专升本招生专业_最低录取分数线
【平顶山学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
环境艺术设计 | 190 | 6126 | 普通计划 | |
地理科学 | 119 | 6126 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 185 | 6126 | 普通计划 | |
旅游管理 | 167 | 6126 | 普通计划 | |
体育教育 | 184 | 6126 | 普通计划 | |
会计学 | 6126 | 普通计划 | ||
行政管理 | 177 | 6126 | 普通计划 | |
广播电视编导 | 6126 | 普通计划 | ||
视觉传达设计 | 6126 | 普通计划 | ||
医学检验技术 | 6126 | 普通计划 | ||
美术学 | 184 | 6126 | 普通计划 | |
音乐表演 | 203 | 6126 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 6126 | 普通计划 | ||
学前教育 | 195 | 6126 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | 199 | 6126 | 普通计划 | |
社会体育指导与管理 | 182 | 6126 | 普通计划 | |
小学教育 | 210 | 6126 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 171 | 6126 | 普通计划 | |
汉语言文学 | 188 | 6126 | 普通计划 | |
法学 | 180 | 6126 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 199 | 6126 | 普通计划 | |
环境设计 | 190 | 6126 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 6126 | 普通计划 | ||
护理学 | 212 | 6126 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 199 | 6126 | 普通计划 | |
音乐学 | 202 | 6126 | 普通计划 | |
护理 | 212 | 6126 | 普通计划 | |
护理 | 206 | 6454 | 建档立卡 | |
机械电子工程 | 6454 | 建档立卡 | ||
医学检验技术 | 6454 | 建档立卡 | ||
学前教育 | 6454 | 建档立卡 | ||
机械电子工程技术 | 6454 | 建档立卡 | ||
护理学 | 206 | 6454 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。