2020年新乡工程学院专升本招生专业_最低录取分数线
【新乡工程学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
英语 | 190 | 6513 | 普通计划 | |
城乡规划 | 6513 | 普通计划 | ||
园林 | 147 | 6513 | 普通计划 | |
旅游管理 | 106 | 6513 | 普通计划 | |
市场营销 | 105 | 6513 | 普通计划 | |
食品科学与工程 | 145 | 6513 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 163 | 6513 | 普通计划 | |
酒店管理 | 105 | 6513 | 普通计划 | |
环境设计 | 161 | 6513 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 161 | 6513 | 普通计划 | |
汉语言文学 | 177 | 6513 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 6513 | 普通计划 | ||
人力资源管理 | 152 | 6513 | 普通计划 | |
化学工程与工艺 | 6513 | 普通计划 | ||
食品质量与安全 | 6513 | 普通计划 | ||
服装与服饰设计 | 6513 | 普通计划 | ||
计算机科学与技术 | 161 | 6513 | 普通计划 | |
信息管理与信息系统 | 128 | 6513 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 161 | 6513 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 6513 | 普通计划 | ||
机械设计制造及自动化 | 133 | 6513 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 124 | 6513 | 普通计划 | |
新闻学 | 160 | 6513 | 普通计划 | |
通信工程 | 6513 | 普通计划 | ||
法学 | 132 | 6513 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 133 | 6513 | 普通计划 | |
商务英语 | 6513 | 普通计划 | ||
物流管理 | 124 | 6513 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 166 | 6513 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 140 | 6513 | 普通计划 | |
信息管理与信息系统 | 6483 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。