2020年郑州轻工业大学专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州轻工业大学】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
新能源材料与器件 | 6111 | 普通计划 | ||
国际经济与贸易 | 6111 | 普通计划 | ||
数字媒体技术 | 6111 | 普通计划 | ||
电子信息工程 | 6111 | 普通计划 | ||
动画 | 6111 | 普通计划 | ||
车辆工程 | 6111 | 普通计划 | ||
数据科学与大数据技术 | 6111 | 普通计划 | ||
网络工程技术 | 6111 | 普通计划 | ||
计算机应用工程 | 212 | 6111 | 普通计划 | |
食品质量与安全 | 6111 | 普通计划 | ||
工商管理 | 6111 | 普通计划 | ||
软件工程 | 191 | 6111 | 普通计划 | |
电子商务 | 6111 | 普通计划 | ||
人工智能 | 6111 | 普通计划 | ||
计算机科学与技术 | 212 | 6111 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 6111 | 普通计划 | ||
公共事业管理 | 6111 | 普通计划 | ||
现代物流管理 | 178 | 6111 | 普通计划 | |
社会工作 | 6111 | 普通计划 | ||
社会体育指导与管理 | 6111 | 普通计划 | ||
数字媒体艺术 | 6111 | 普通计划 | ||
服装与服饰设计 | 6422 | 普通计划 | 易斯顿美术学院 | |
绘画 | 6422 | 普通计划 | 易斯顿美术学院 | |
机械设计制造及自动化 | 6111 | 普通计划 | ||
产品设计 | 6111 | 普通计划 | ||
环境设计 | 181 | 6422 | 普通计划 | 易斯顿美术学院 |
物流管理 | 178 | 6111 | 普通计划 | |
法学 | 187 | 6111 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 6111 | 普通计划 | ||
电子信息工程技术 | 6111 | 普通计划 | ||
机械设计制造及其自动化 | 6111 | 普通计划 | ||
英语 | 217 | 6111 | 普通计划 | |
汉语国际教育 | 6111 | 普通计划 | ||
环境工程 | 6111 | 普通计划 | ||
网络工程 | 6111 | 普通计划 | ||
财务管理 | 6111 | 普通计划 | ||
环境艺术设计 | 181 | 6422 | 普通计划 | 易斯顿美术学院 |
市场营销 | 171 | 6111 | 普通计划 | |
经济学 | 6111 | 普通计划 | ||
安全工程 | 6111 | 普通计划 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 182 | 6111 | 普通计划 | |
通信工程 | 6111 | 普通计划 | ||
会计学 | 6111 | 普通计划 | ||
物联网工程 | 6111 | 普通计划 | ||
智能制造工程 | 6111 | 普通计划 | ||
视觉传达设计 | 182 | 6422 | 普通计划 | 易斯顿美术学院 |
视觉传达设计 | 6473 | 建档立卡 | 易斯顿美术学院 | |
智能制造工程 | 6472 | 建档立卡 | ||
国际经济与贸易 | 6472 | 建档立卡 | ||
通信工程 | 6472 | 建档立卡 | ||
新能源材料与器件 | 6472 | 建档立卡 | ||
车辆工程 | 6472 | 建档立卡 | ||
网络工程技术 | 6472 | 建档立卡 | ||
工商管理 | 6472 | 建档立卡 | ||
数字媒体技术 | 6472 | 建档立卡 | ||
软件工程 | 6472 | 建档立卡 | ||
计算机应用工程 | 6472 | 建档立卡 | ||
物联网工程 | 6472 | 建档立卡 | ||
电子商务 | 6472 | 建档立卡 | ||
动画 | 6472 | 建档立卡 | ||
食品质量与安全 | 6472 | 建档立卡 | ||
会计学 | 6472 | 建档立卡 | ||
大数据与财务管理 | 6472 | 建档立卡 | ||
公共事业管理 | 6472 | 建档立卡 | ||
计算机科学与技术 | 6472 | 建档立卡 | ||
现代物流管理 | 6472 | 建档立卡 | ||
绘画 | 6473 | 建档立卡 | 易斯顿美术学院 | |
社会工作 | 6472 | 建档立卡 | ||
电子信息工程 | 6472 | 建档立卡 | ||
服装与服饰设计 | 6473 | 建档立卡 | 易斯顿美术学院 | |
社会体育指导与管理 | 6472 | 建档立卡 | ||
数字媒体艺术 | 6472 | 建档立卡 | ||
机械设计制造及自动化 | 6472 | 建档立卡 | ||
环境设计 | 6473 | 建档立卡 | 易斯顿美术学院 | |
物流管理 | 6472 | 建档立卡 | ||
电气工程及其自动化 | 6472 | 建档立卡 | ||
法学 | 6472 | 建档立卡 | ||
英语 | 6472 | 建档立卡 | ||
机械设计制造及其自动化 | 6472 | 建档立卡 | ||
网络工程 | 6472 | 建档立卡 | ||
产品设计 | 6472 | 建档立卡 | ||
财务管理 | 6472 | 建档立卡 | ||
环境工程 | 6472 | 建档立卡 | ||
环境艺术设计 | 6473 | 建档立卡 | 易斯顿美术学院 | |
市场营销 | 6472 | 建档立卡 | ||
安全工程 | 6472 | 建档立卡 | ||
经济学 | 6472 | 建档立卡 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 6472 | 建档立卡 | ||
电子信息工程技术 | 6472 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。