2020年河南工程学院专升本招生专业_最低录取分数线
【河南工程学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
建筑工程 | 123 | 6156 | 普通计划 | |
环境设计 | 213 | 6156 | 普通计划 | |
机器人工程 | 6156 | 普通计划 | ||
表演 | 6156 | 普通计划 | ||
行政管理 | 147 | 6156 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 213 | 6156 | 普通计划 | |
质量管理工程 | 6156 | 普通计划 | ||
物联网工程 | 172 | 6156 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 197 | 6156 | 普通计划 | |
服装与服饰设计 | 182 | 6156 | 普通计划 | |
软件工程 | 183 | 6156 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 213 | 6156 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 197 | 6156 | 普通计划 | |
测绘工程 | 128 | 6156 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | 170 | 6156 | 普通计划 | |
电子商务 | 158 | 6156 | 普通计划 | |
人力资源管理 | 163 | 6156 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 174 | 6156 | 普通计划 | |
材料成型及控制工程 | 175 | 6156 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 160 | 6156 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | 6156 | 普通计划 | ||
产品设计 | 211 | 6156 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 207 | 6156 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 160 | 6156 | 普通计划 | |
纺织工程 | 127 | 6156 | 普通计划 | |
化学工程与工艺 | 124 | 6156 | 普通计划 | |
物流管理 | 160 | 6156 | 普通计划 | |
新能源材料与器件 | 123 | 6156 | 普通计划 | |
金融工程 | 6156 | 普通计划 | ||
电气工程及其自动化 | 186 | 6156 | 普通计划 | |
轻化工程 | 6156 | 普通计划 | ||
通信工程 | 150 | 6156 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 160 | 6156 | 普通计划 | |
财务管理 | 174 | 6156 | 普通计划 | |
环境工程 | 169 | 6156 | 普通计划 | |
建筑环境与能源应用工程 | 153 | 6156 | 普通计划 | |
车辆工程 | 139 | 6156 | 普通计划 | |
高分子材料与工程 | 176 | 6156 | 普通计划 | |
英语 | 187 | 6156 | 普通计划 | |
市场营销 | 152 | 6156 | 普通计划 | |
会计学 | 185 | 6156 | 普通计划 | |
土木工程 | 123 | 6156 | 普通计划 | |
行政管理 | 6447 | 建档立卡 | ||
质量管理工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
机械设计制造及自动化 | -1 | 6447 | 建档立卡 | |
物流管理 | 6447 | 建档立卡 | ||
机器人工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
物联网工程 | -1 | 6447 | 建档立卡 | |
机械设计制造及其自动化 | -1 | 6447 | 建档立卡 | |
服装与服饰设计 | -1 | 6447 | 建档立卡 | |
软件工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
电子商务 | 6447 | 建档立卡 | ||
测绘工程 | -1 | 6447 | 建档立卡 | |
人力资源管理 | -1 | 6447 | 建档立卡 | |
土木工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
大数据与财务管理 | -1 | 6447 | 建档立卡 | |
数据科学与大数据技术 | 6447 | 建档立卡 | ||
建筑工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
材料成型及控制工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
产品设计 | 6447 | 建档立卡 | ||
纺织工程 | -1 | 6447 | 建档立卡 | |
金融工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
计算机应用工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
化学工程与工艺 | -1 | 6447 | 建档立卡 | |
轻化工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
新能源材料与器件 | 6447 | 建档立卡 | ||
通信工程 | -1 | 6447 | 建档立卡 | |
电气工程及其自动化 | 6447 | 建档立卡 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
计算机科学与技术 | 6447 | 建档立卡 | ||
车辆工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
财务管理 | -1 | 6447 | 建档立卡 | |
高分子材料与工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
会计学 | 6447 | 建档立卡 | ||
现代物流管理 | 6447 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。