2020年河南科技大学专升本招生专业_最低录取分数线
【河南科技大学】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
电气工程及其自动化 | 188 | 6086 | 普通计划 | |
医学影像技术 | 207 | 6086 | 普通计划 | |
车辆工程 | 180 | 6086 | 普通计划 | |
护理学 | 214 | 6086 | 普通计划 | |
法学 | 6086 | 普通计划 | ||
护理 | 214 | 6086 | 普通计划 | |
园林 | 6086 | 普通计划 | ||
土木工程 | 119 | 6086 | 普通计划 | |
会计学 | 119 | 6086 | 普通计划 | |
建筑工程 | 119 | 6086 | 普通计划 | |
食品科学与工程 | 6086 | 普通计划 | ||
计算机应用工程 | 98 | 6086 | 普通计划 | |
汉语言文学 | 6086 | 普通计划 | ||
计算机科学与技术 | 98 | 6086 | 普通计划 | |
临床医学 | 6086 | 普通计划 | ||
软件工程 | 6086 | 普通计划 | ||
机械设计制造及自动化 | 6086 | 普通计划 | ||
医学检验技术 | 208 | 6086 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 6086 | 普通计划 | ||
医学影像技术 | 183 | 6466 | 建档立卡 | |
电气工程及其自动化 | 6466 | 建档立卡 | ||
车辆工程 | 6466 | 建档立卡 | ||
护理学 | 198 | 6466 | 建档立卡 | |
护理 | 198 | 6466 | 建档立卡 | |
土木工程 | 6466 | 建档立卡 | ||
会计学 | 6466 | 建档立卡 | ||
建筑工程 | 6466 | 建档立卡 | ||
计算机应用工程 | 6466 | 建档立卡 | ||
汉语言文学 | 6466 | 建档立卡 | ||
计算机科学与技术 | 6466 | 建档立卡 | ||
机械设计制造及自动化 | 6466 | 建档立卡 | ||
医学检验技术 | 177 | 6466 | 建档立卡 | |
机械设计制造及其自动化 | 6466 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。