2020年安阳学院专升本招生专业_最低录取分数线
【安阳学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
音乐学 | 181 | 6517 | 普通计划 | |
广播电视编导 | 150 | 6517 | 普通计划 | |
行政管理 | 96 | 6517 | 普通计划 | |
城乡规划 | -1 | 6517 | 普通计划 | |
英语 | 182 | 6517 | 普通计划 | |
美术学 | 168 | 6517 | 普通计划 | |
财务管理 | 92 | 6517 | 普通计划 | |
商务英语 | 157 | 6517 | 普通计划 | |
网络工程技术 | 71 | 6517 | 普通计划 | |
旅游管理 | 82 | 6517 | 普通计划 | |
书法学 | 6517 | 普通计划 | ||
土木工程 | 105 | 6517 | 普通计划 | |
市场营销 | 78 | 6517 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 71 | 6517 | 普通计划 | |
音乐表演 | 165 | 6517 | 普通计划 | |
健康服务与管理 | 6517 | 普通计划 | ||
会计学 | 112 | 6517 | 普通计划 | |
建筑工程 | 105 | 6517 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 123 | 6517 | 普通计划 | |
汉语国际教育 | 6517 | 普通计划 | ||
数学与应用数学 | 157 | 6517 | 普通计划 | |
环境设计 | 153 | 6517 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 113 | 6517 | 普通计划 | |
工程管理 | 80 | 6517 | 普通计划 | |
物联网工程 | 89 | 6517 | 普通计划 | |
汉语言文学 | 168 | 6517 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 71 | 6517 | 普通计划 | |
人力资源管理 | 91 | 6517 | 普通计划 | |
信息管理与信息系统 | 81 | 6517 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 134 | 6517 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 113 | 6517 | 普通计划 | |
税收学 | 6517 | 普通计划 | ||
产品设计 | 149 | 6517 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 153 | 6517 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 71 | 6517 | 普通计划 | |
学前教育 | 101 | 6517 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 71 | 6517 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 87 | 6517 | 普通计划 | |
金融学 | 138 | 6517 | 普通计划 | |
网络工程 | 71 | 6517 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 92 | 6517 | 普通计划 | |
法学 | 129 | 6517 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 156 | 6517 | 普通计划 | |
工程造价 | 70 | 6517 | 普通计划 | |
物流管理 | 87 | 6517 | 普通计划 | |
书法学 | 6476 | 建档立卡 | ||
税收学 | 6476 | 建档立卡 | ||
信息管理与信息系统 | 6476 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。