2020年郑州科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州科技学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
体育教育 | 140 | 6181 | 普通计划 | |
英语 | 174 | 6181 | 普通计划 | |
智能制造工程 | 6181 | 普通计划 | ||
动画 | 154 | 6181 | 普通计划 | |
金融科技 | 6181 | 普通计划 | ||
机器人工程 | 6181 | 普通计划 | ||
财务管理 | 92 | 6181 | 普通计划 | |
土木工程 | 118 | 6181 | 普通计划 | |
市场营销 | 78 | 6181 | 普通计划 | |
旅游管理 | 84 | 6181 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 71 | 6181 | 普通计划 | |
汽车服务工程 | 6181 | 普通计划 | ||
建筑工程 | 118 | 6181 | 普通计划 | |
轨道交通信号与控制 | 6181 | 普通计划 | ||
电子科学与技术 | 6181 | 普通计划 | ||
环境设计 | 159 | 6181 | 普通计划 | |
食品科学与工程 | 129 | 6181 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 139 | 6181 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 124 | 6181 | 普通计划 | |
数字媒体艺术 | 6181 | 普通计划 | ||
投资学 | 117 | 6181 | 普通计划 | |
物联网工程 | 102 | 6181 | 普通计划 | |
数字媒体技术 | 85 | 6181 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 71 | 6181 | 普通计划 | |
舞蹈编导 | 162 | 6181 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 124 | 6181 | 普通计划 | |
食品质量与安全 | 89 | 6181 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 139 | 6181 | 普通计划 | |
软件工程 | 6181 | 普通计划 | ||
环境艺术设计 | 159 | 6181 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | 6181 | 普通计划 | ||
电子信息工程 | 71 | 6181 | 普通计划 | |
材料成型及控制工程 | 77 | 6181 | 普通计划 | |
产品设计 | 6181 | 普通计划 | ||
电子商务 | 76 | 6181 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 101 | 6181 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 71 | 6181 | 普通计划 | |
学前教育 | 107 | 6181 | 普通计划 | |
交通运输 | 76 | 6181 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 86 | 6181 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 92 | 6181 | 普通计划 | |
通信工程 | 70 | 6181 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 101 | 6181 | 普通计划 | |
工程造价 | 76 | 6181 | 普通计划 | |
物流管理 | 86 | 6181 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 107 | 6181 | 普通计划 | |
经济学 | 80 | 6181 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 155 | 6181 | 普通计划 | |
汽车服务工程技术 | 6181 | 普通计划 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 114 | 6181 | 普通计划 | |
翻译 | 6181 | 普通计划 | ||
车辆工程 | 89 | 6181 | 普通计划 | |
音乐学 | 188 | 6181 | 普通计划 | |
电子科学与技术 | 6442 | 建档立卡 | ||
数字媒体艺术 | 6442 | 建档立卡 | ||
交通运输 | -1 | 6442 | 建档立卡 | |
翻译 | 6442 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。