2020年郑州工商学院专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州工商学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
审计学 | 6516 | 普通计划 | ||
英语 | 180 | 6516 | 普通计划 | |
广播电视编导 | 6516 | 普通计划 | ||
表演 | 6516 | 普通计划 | ||
自然地理与资源环境 | 6516 | 普通计划 | ||
财务管理 | 109 | 6516 | 普通计划 | |
运动康复 | 6516 | 普通计划 | ||
机械设计制造及其自动化 | 107 | 6516 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 113 | 6516 | 普通计划 | |
土木工程 | 133 | 6516 | 普通计划 | |
市场营销 | 96 | 6516 | 普通计划 | |
车辆工程 | 90 | 6516 | 普通计划 | |
旅游管理 | 96 | 6516 | 普通计划 | |
建筑工程 | 133 | 6516 | 普通计划 | |
投资学 | 125 | 6516 | 普通计划 | |
网络工程技术 | 83 | 6516 | 普通计划 | |
环境设计 | 164 | 6516 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | 6516 | 普通计划 | ||
会计学 | 140 | 6516 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 147 | 6516 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 6516 | 普通计划 | ||
服装与服饰设计 | 157 | 6516 | 普通计划 | |
商务英语 | 168 | 6516 | 普通计划 | |
音乐表演 | 171 | 6516 | 普通计划 | |
工业设计 | 6516 | 普通计划 | ||
工商管理 | 111 | 6516 | 普通计划 | |
测绘工程 | 6516 | 普通计划 | ||
电子信息工程技术 | 80 | 6516 | 普通计划 | |
社会体育指导与管理 | 145 | 6516 | 普通计划 | |
人力资源管理 | 108 | 6516 | 普通计划 | |
地理信息科学 | 78 | 6516 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 164 | 6516 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 149 | 6516 | 普通计划 | |
电子商务 | 90 | 6516 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 80 | 6516 | 普通计划 | |
物联网工程 | 103 | 6516 | 普通计划 | |
自动化 | 70 | 6516 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 98 | 6516 | 普通计划 | |
软件工程 | 6516 | 普通计划 | ||
大数据与财务管理 | 109 | 6516 | 普通计划 | |
产品设计 | 163 | 6516 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 6516 | 普通计划 | ||
学前教育 | 114 | 6516 | 普通计划 | |
工程造价 | 90 | 6516 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 164 | 6516 | 普通计划 | |
舞蹈表演 | 6516 | 普通计划 | ||
计算机应用工程 | 132 | 6516 | 普通计划 | |
物流管理 | 98 | 6516 | 普通计划 | |
法学 | 128 | 6516 | 普通计划 | |
网络工程 | 83 | 6516 | 普通计划 | |
通信工程 | 80 | 6516 | 普通计划 | |
给排水科学与工程 | 6516 | 普通计划 | ||
计算机科学与技术 | 132 | 6516 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 107 | 6516 | 普通计划 | |
运动康复 | 6481 | 建档立卡 | ||
舞蹈表演 | 6481 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。