2020年信阳农林学院专升本招生专业_最低录取分数线
【信阳农林学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
财务管理 | 6146 | 普通计划 | ||
审计学 | 6146 | 普通计划 | ||
市场营销 | 134 | 6146 | 普通计划 | |
城乡规划 | 154 | 6146 | 普通计划 | |
旅游管理 | 134 | 6146 | 普通计划 | |
园林 | 163 | 6146 | 普通计划 | |
网络工程技术 | 158 | 6146 | 普通计划 | |
会计学 | 6146 | 普通计划 | ||
植物保护 | 102 | 6146 | 普通计划 | |
环境设计 | 180 | 6146 | 普通计划 | |
制药工程 | 83 | 6146 | 普通计划 | |
数字媒体技术 | 6146 | 普通计划 | ||
物联网工程 | 136 | 6146 | 普通计划 | |
酒店管理 | 118 | 6146 | 普通计划 | |
商务英语 | 177 | 6146 | 普通计划 | |
园艺 | 157 | 6146 | 普通计划 | |
农学 | 129 | 6146 | 普通计划 | |
食品科学与工程 | 159 | 6146 | 普通计划 | |
会展经济与管理 | 6146 | 普通计划 | ||
环境艺术设计 | 180 | 6146 | 普通计划 | |
食品质量与安全 | 130 | 6146 | 普通计划 | |
电子商务 | 136 | 6146 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 131 | 6146 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 6146 | 普通计划 | ||
动物科学 | 133 | 6146 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 6146 | 普通计划 | ||
动物医学 | 163 | 6146 | 普通计划 | |
物流管理 | 131 | 6146 | 普通计划 | |
网络工程 | 158 | 6146 | 普通计划 | |
茶学 | 122 | 6146 | 普通计划 | |
林学 | 90 | 6146 | 普通计划 | |
园林 | 6450 | 建档立卡 | ||
植物保护 | -1 | 6450 | 建档立卡 | |
网络工程技术 | 6450 | 建档立卡 | ||
城乡规划 | -1 | 6450 | 建档立卡 | |
会计学 | 6450 | 建档立卡 | ||
数字媒体技术 | 6450 | 建档立卡 | ||
农学 | -1 | 6450 | 建档立卡 | |
食品质量与安全 | 6450 | 建档立卡 | ||
电子商务 | 6450 | 建档立卡 | ||
动物科学 | -1 | 6450 | 建档立卡 | |
动物医学 | 6450 | 建档立卡 | ||
茶学 | -1 | 6450 | 建档立卡 | |
林学 | -1 | 6450 | 建档立卡 | |
网络工程 | 6450 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。