2019年商丘工学院专升本招生专业_最低录取分数线
【商丘工学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
护理学 | 139 | 6206 | 普通计划 | |
汽车服务工程技术 | 132 | 6206 | 普通计划 | |
护理 | 139 | 6206 | 普通计划 | |
土木工程 | 143 | 6206 | 普通计划 | |
市场营销 | 110 | 6206 | 普通计划 | |
机器人工程 | 6206 | 普通计划 | ||
建筑工程 | 143 | 6206 | 普通计划 | |
会计学 | 134 | 6206 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 163 | 6206 | 普通计划 | |
工程管理 | 109 | 6206 | 普通计划 | |
物联网工程 | 6206 | 普通计划 | ||
环境设计 | 162 | 6206 | 普通计划 | |
汽车服务工程 | 132 | 6206 | 普通计划 | |
小学教育 | 6206 | 普通计划 | ||
电子信息工程技术 | 99 | 6206 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 163 | 6206 | 普通计划 | |
信息管理与信息系统 | 108 | 6206 | 普通计划 | |
软件工程 | 125 | 6206 | 普通计划 | |
电子商务 | 117 | 6206 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 99 | 6206 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 162 | 6206 | 普通计划 | |
学前教育 | 120 | 6206 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 135 | 6206 | 普通计划 | |
产品设计 | 155 | 6206 | 普通计划 | |
物流工程 | 6206 | 普通计划 | ||
金融学 | 143 | 6206 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 135 | 6206 | 普通计划 | |
工程造价 | 94 | 6206 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 146 | 6206 | 普通计划 | |
车辆工程 | 6206 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。