2019年南阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
【南阳师范学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
旅游管理 | 198 | 6071 | 普通计划 | |
美术学 | 204 | 6071 | 普通计划 | |
环境设计 | 209 | 6071 | 普通计划 | |
应用心理学 | 148 | 6071 | 普通计划 | |
建筑工程 | 210 | 6071 | 普通计划 | |
音乐表演 | 205 | 6071 | 普通计划 | |
工程管理 | 162 | 6071 | 普通计划 | |
汉语言文学 | 215 | 6071 | 普通计划 | |
工商管理 | 174 | 6071 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | 196 | 6071 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 209 | 6071 | 普通计划 | |
学前教育 | 180 | 6071 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 184 | 6071 | 普通计划 | |
软件工程 | 173 | 6071 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 178 | 6071 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 179 | 6071 | 普通计划 | |
自动化 | 176 | 6071 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 205 | 6071 | 普通计划 | |
物流管理 | 178 | 6071 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 200 | 6071 | 普通计划 | |
教育学 | 133 | 6071 | 普通计划 | |
法学 | 174 | 6071 | 普通计划 | |
通信工程 | 139 | 6071 | 普通计划 | |
英语 | 215 | 6071 | 普通计划 | |
新闻学 | 200 | 6071 | 普通计划 | |
思想政治教育 | 155 | 6071 | 普通计划 | |
财务管理 | 179 | 6071 | 普通计划 | |
音乐学 | 211 | 6071 | 普通计划 | |
给排水科学与工程 | 174 | 6071 | 普通计划 | |
体育教育 | 156 | 6071 | 普通计划 | |
动画 | 202 | 6071 | 普通计划 | |
土木工程 | 210 | 6071 | 普通计划 | |
地理科学 | 163 | 6071 | 普通计划 | |
应用心理学 | 6458 | 建档立卡 | ||
地理科学 | 6458 | 建档立卡 | ||
音乐学 | 6458 | 建档立卡 | ||
环境艺术设计 | 6458 | 建档立卡 | ||
法学 | 6458 | 建档立卡 | ||
汉语言文学 | 6458 | 建档立卡 | ||
视觉传达设计 | 6458 | 建档立卡 | ||
播音与主持艺术 | 6458 | 建档立卡 | ||
旅游管理 | 6458 | 建档立卡 | ||
音乐表演 | 6458 | 建档立卡 | ||
学前教育 | 6458 | 建档立卡 | ||
数学与应用数学 | 6458 | 建档立卡 | ||
工商管理 | 6458 | 建档立卡 | ||
工程管理 | 6458 | 建档立卡 | ||
自动化 | 6458 | 建档立卡 | ||
现代物流管理 | 6458 | 建档立卡 | ||
大数据与财务管理 | 6458 | 建档立卡 | ||
土木工程 | 6458 | 建档立卡 | ||
教育学 | 6458 | 建档立卡 | ||
建筑工程 | 6458 | 建档立卡 | ||
物流管理 | 6458 | 建档立卡 | ||
通信工程 | 6458 | 建档立卡 | ||
软件工程 | 6458 | 建档立卡 | ||
英语 | 6458 | 建档立卡 | ||
新闻学 | 6458 | 建档立卡 | ||
思想政治教育 | 6458 | 建档立卡 | ||
环境设计 | 6458 | 建档立卡 | ||
给排水科学与工程 | 6458 | 建档立卡 | ||
体育教育 | 6458 | 建档立卡 | ||
财务管理 | 6458 | 建档立卡 | ||
动画 | 6458 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。