2019年南阳理工学院专升本招生专业_最低录取分数线
【南阳理工学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
机器人工程 | 6076 | 普通计划 | ||
建筑工程 | 6076 | 普通计划 | ||
中药学 | 224 | 6076 | 普通计划 | |
环境设计 | 6076 | 普通计划 | ||
中医学 | 200 | 6076 | 普通计划 | |
物联网工程 | 6076 | 普通计划 | ||
数字媒体技术 | 6076 | 普通计划 | ||
工程管理 | 6076 | 普通计划 | ||
音乐学 | 6076 | 普通计划 | ||
工商管理 | 6076 | 普通计划 | ||
电子信息工程技术 | 6076 | 普通计划 | ||
软件工程 | 6076 | 普通计划 | ||
环境艺术设计 | 6076 | 普通计划 | ||
播音与主持艺术 | 6076 | 普通计划 | ||
汉语言文学 | 6076 | 普通计划 | ||
电子信息工程 | 6076 | 普通计划 | ||
大数据与财务管理 | 6076 | 普通计划 | ||
机械设计制造及自动化 | 6076 | 普通计划 | ||
小学教育 | 6076 | 普通计划 | ||
视觉传达设计 | 6076 | 普通计划 | ||
机械设计制造及其自动化 | 6076 | 普通计划 | ||
护理学 | 180 | 6076 | 普通计划 | |
财务管理 | 6076 | 普通计划 | ||
英语 | 6076 | 普通计划 | ||
土木工程 | 6076 | 普通计划 | ||
护理 | 180 | 6076 | 普通计划 | |
学前教育 | 6076 | 普通计划 | ||
大数据与财务管理 | 6446 | 建档立卡 | ||
护理 | 6446 | 建档立卡 | ||
机器人工程 | 6446 | 建档立卡 | ||
中药学 | 6446 | 建档立卡 | ||
中医学 | 6446 | 建档立卡 | ||
数字媒体技术 | 6446 | 建档立卡 | ||
财务管理 | 6446 | 建档立卡 | ||
护理学 | 6446 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。