2019年河南理工大学专升本招生专业_最低录取分数线
【河南理工大学】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
法学 | 185 | 6101 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 6101 | 普通计划 | ||
电子信息工程 | 6101 | 普通计划 | ||
旅游管理 | 6101 | 普通计划 | ||
土木工程 | 6101 | 普通计划 | ||
工商管理 | 204 | 6101 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 6101 | 普通计划 | ||
会计学 | 209 | 6101 | 普通计划 | |
建筑工程 | 6101 | 普通计划 | ||
电气工程及其自动化 | 226 | 6101 | 普通计划 | |
人力资源管理 | 198 | 6101 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 6101 | 普通计划 | ||
护理学 | 186 | 6101 | 普通计划 | |
药学 | 224 | 6101 | 普通计划 | |
金融学 | 206 | 6101 | 普通计划 | |
护理 | 186 | 6101 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 6467 | 建档立卡 | ||
护理 | 6467 | 建档立卡 | ||
机械设计制造及其自动化 | 6467 | 建档立卡 | ||
电子信息工程技术 | 6467 | 建档立卡 | ||
电子信息工程 | 6467 | 建档立卡 | ||
旅游管理 | 6467 | 建档立卡 | ||
工商管理 | 6467 | 建档立卡 | ||
药学 | 6467 | 建档立卡 | ||
机械设计制造及自动化 | 6467 | 建档立卡 | ||
护理学 | 6467 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。