2019年安阳学院专升本招生专业_最低录取分数线
【安阳学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
音乐学 | 174 | 6517 | 普通计划 | |
广播电视编导 | 142 | 6517 | 普通计划 | |
行政管理 | 126 | 6517 | 普通计划 | |
城乡规划 | 103 | 6517 | 普通计划 | |
英语 | 177 | 6517 | 普通计划 | |
美术学 | 166 | 6517 | 普通计划 | |
财务管理 | 118 | 6517 | 普通计划 | |
商务英语 | 6517 | 普通计划 | ||
网络工程技术 | 6517 | 普通计划 | ||
旅游管理 | 114 | 6517 | 普通计划 | |
书法学 | 6517 | 普通计划 | ||
土木工程 | 131 | 6517 | 普通计划 | |
市场营销 | 109 | 6517 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 80 | 6517 | 普通计划 | |
音乐表演 | 164 | 6517 | 普通计划 | |
健康服务与管理 | 6517 | 普通计划 | ||
会计学 | 131 | 6517 | 普通计划 | |
建筑工程 | 131 | 6517 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 135 | 6517 | 普通计划 | |
汉语国际教育 | 147 | 6517 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | 157 | 6517 | 普通计划 | |
环境设计 | 158 | 6517 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 136 | 6517 | 普通计划 | |
工程管理 | 103 | 6517 | 普通计划 | |
物联网工程 | 84 | 6517 | 普通计划 | |
汉语言文学 | 166 | 6517 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 88 | 6517 | 普通计划 | |
人力资源管理 | 120 | 6517 | 普通计划 | |
信息管理与信息系统 | 102 | 6517 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 6517 | 普通计划 | ||
计算机科学与技术 | 136 | 6517 | 普通计划 | |
税收学 | 6517 | 普通计划 | ||
产品设计 | 151 | 6517 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 158 | 6517 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 88 | 6517 | 普通计划 | |
学前教育 | 114 | 6517 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 80 | 6517 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 111 | 6517 | 普通计划 | |
金融学 | 140 | 6517 | 普通计划 | |
网络工程 | 6517 | 普通计划 | ||
大数据与财务管理 | 118 | 6517 | 普通计划 | |
法学 | 123 | 6517 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 159 | 6517 | 普通计划 | |
工程造价 | 94 | 6517 | 普通计划 | |
物流管理 | 111 | 6517 | 普通计划 | |
书法学 | 6476 | 建档立卡 | ||
税收学 | 6476 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。