2019年周口师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
【周口师范学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
日语 | 178 | 6061 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 183 | 6061 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 195 | 6061 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 177 | 6061 | 普通计划 | |
物流管理 | 170 | 6061 | 普通计划 | |
音乐学 | 202 | 6061 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 195 | 6061 | 普通计划 | |
音乐表演 | 197 | 6061 | 普通计划 | |
动画 | 182 | 6061 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 183 | 6061 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | 174 | 6061 | 普通计划 | |
美术学 | 187 | 6061 | 普通计划 | |
汉语言文学 | 206 | 6061 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 184 | 6061 | 普通计划 | |
舞蹈编导 | 173 | 6061 | 普通计划 | |
网络工程技术 | 162 | 6061 | 普通计划 | |
社会体育指导与管理 | 152 | 6061 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 168 | 6061 | 普通计划 | |
财务管理 | 177 | 6061 | 普通计划 | |
软件工程 | 178 | 6061 | 普通计划 | |
服装与服饰设计 | 178 | 6061 | 普通计划 | |
市场营销 | 174 | 6061 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 184 | 6061 | 普通计划 | |
绘画 | 156 | 6061 | 普通计划 | |
自动化 | 151 | 6061 | 普通计划 | |
人力资源管理 | 180 | 6061 | 普通计划 | |
食品质量与安全 | 132 | 6061 | 普通计划 | |
物联网工程 | 175 | 6061 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 190 | 6061 | 普通计划 | |
小学教育 | 191 | 6061 | 普通计划 | |
生物工程 | -1 | 6061 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 194 | 6061 | 普通计划 | |
化学工程与工艺 | 165 | 6061 | 普通计划 | |
法学 | 170 | 6061 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 206 | 6061 | 普通计划 | |
电子商务 | 162 | 6061 | 普通计划 | |
新闻学 | 180 | 6061 | 普通计划 | |
思想政治教育 | 147 | 6061 | 普通计划 | |
英语 | 208 | 6061 | 普通计划 | |
环境设计 | 195 | 6061 | 普通计划 | |
环境工程 | 171 | 6061 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 206 | 6061 | 普通计划 | |
学前教育 | 168 | 6061 | 普通计划 | |
网络工程 | 162 | 6061 | 普通计划 | |
广播电视编导 | 178 | 6061 | 普通计划 | |
体育教育 | 155 | 6061 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 170 | 6061 | 普通计划 | |
日语 | 6461 | 建档立卡 | ||
大数据与财务管理 | 6461 | 建档立卡 | ||
音乐表演 | 6461 | 建档立卡 | ||
舞蹈编导 | 6461 | 建档立卡 | ||
市场营销 | 6461 | 建档立卡 | ||
财务管理 | 6461 | 建档立卡 | ||
自动化 | 6461 | 建档立卡 | ||
社会体育指导与管理 | 6461 | 建档立卡 | ||
电子信息工程技术 | 6461 | 建档立卡 | ||
人力资源管理 | 6461 | 建档立卡 | ||
电子信息工程 | 6461 | 建档立卡 | ||
电子商务 | 6461 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。