2019年郑州经贸学院专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州经贸学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
网络与新媒体 | 6514 | 普通计划 | ||
广播电视编导 | 165 | 6514 | 普通计划 | |
财务管理 | 153 | 6514 | 普通计划 | |
土木工程 | 197 | 6514 | 普通计划 | |
市场营销 | 158 | 6514 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 6514 | 普通计划 | ||
建筑工程 | 197 | 6514 | 普通计划 | |
会计学 | 175 | 6514 | 普通计划 | |
环境设计 | 182 | 6514 | 普通计划 | |
投资学 | 6514 | 普通计划 | ||
网络工程技术 | 6514 | 普通计划 | ||
国际经济与贸易 | 169 | 6514 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 191 | 6514 | 普通计划 | |
服装与服饰设计 | 6514 | 普通计划 | ||
工商管理 | 141 | 6514 | 普通计划 | |
数字媒体技术 | 6514 | 普通计划 | ||
计算机科学与技术 | 191 | 6514 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 182 | 6514 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 6514 | 普通计划 | ||
信息管理与信息系统 | 127 | 6514 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | 6514 | 普通计划 | ||
建筑学 | 6514 | 普通计划 | ||
电子商务 | 142 | 6514 | 普通计划 | |
自动化 | 6514 | 普通计划 | ||
机械电子工程 | 6514 | 普通计划 | ||
机械设计制造及自动化 | 169 | 6514 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 149 | 6514 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 153 | 6514 | 普通计划 | |
广播电视学 | 186 | 6514 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 169 | 6514 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 184 | 6514 | 普通计划 | |
工程造价 | 151 | 6514 | 普通计划 | |
物流管理 | 149 | 6514 | 普通计划 | |
经济统计学 | 6514 | 普通计划 | ||
法学 | 145 | 6514 | 普通计划 | |
网络工程 | 6514 | 普通计划 | ||
电气工程及其自动化 | 175 | 6514 | 普通计划 | |
建筑环境与能源应用工程 | 6514 | 普通计划 | ||
英语 | 190 | 6514 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。