2019年郑州师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州师范学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
地理科学 | 144 | 6171 | 普通计划 | |
统计学 | 102 | 6171 | 普通计划 | |
自然地理与资源环境 | 6171 | 普通计划 | ||
音乐表演 | 6171 | 普通计划 | ||
应用心理学 | 180 | 6171 | 普通计划 | |
商务英语 | 6171 | 普通计划 | ||
舞蹈学 | 6171 | 普通计划 | ||
投资学 | 193 | 6171 | 普通计划 | |
特殊教育 | 6171 | 普通计划 | ||
汉语言文学 | 222 | 6171 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | 207 | 6171 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 6171 | 普通计划 | ||
汉语国际教育 | 181 | 6171 | 普通计划 | |
市场营销 | 6171 | 普通计划 | ||
小学教育 | 209 | 6171 | 普通计划 | |
学前教育 | 196 | 6171 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 209 | 6171 | 普通计划 | |
地理信息科学 | 162 | 6171 | 普通计划 | |
英语 | 219 | 6171 | 普通计划 | |
广播电视学 | 203 | 6171 | 普通计划 | |
音乐学 | 220 | 6171 | 普通计划 | |
思想政治教育 | 177 | 6171 | 普通计划 | |
体育教育 | 173 | 6171 | 普通计划 | |
网络与新媒体 | 185 | 6171 | 普通计划 | |
美术学 | 211 | 6171 | 普通计划 | |
自然地理与资源环境 | 6443 | 建档立卡 | ||
应用心理学 | 6443 | 建档立卡 | ||
网络与新媒体 | 6443 | 建档立卡 | ||
音乐表演 | 6443 | 建档立卡 | ||
商务英语 | 6443 | 建档立卡 | ||
特殊教育 | 6443 | 建档立卡 | ||
市场营销 | 6443 | 建档立卡 | ||
汉语言文学 | 6443 | 建档立卡 | ||
小学教育 | 6443 | 建档立卡 | ||
地理信息科学 | 6443 | 建档立卡 | ||
学前教育 | 6443 | 建档立卡 | ||
英语 | 6443 | 建档立卡 | ||
体育教育 | 6443 | 建档立卡 | ||
统计学 | 6443 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。