2019年平顶山学院专升本招生专业_最低录取分数线
【平顶山学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
环境艺术设计 | 196 | 6126 | 普通计划 | |
地理科学 | 104 | 6126 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 192 | 6126 | 普通计划 | |
旅游管理 | 189 | 6126 | 普通计划 | |
体育教育 | 150 | 6126 | 普通计划 | |
会计学 | 6126 | 普通计划 | ||
行政管理 | 6126 | 普通计划 | ||
广播电视编导 | 177 | 6126 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 192 | 6126 | 普通计划 | |
美术学 | 182 | 6126 | 普通计划 | |
音乐表演 | 189 | 6126 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 197 | 6126 | 普通计划 | |
学前教育 | 167 | 6126 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | 169 | 6126 | 普通计划 | |
社会体育指导与管理 | 142 | 6126 | 普通计划 | |
小学教育 | 182 | 6126 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 156 | 6126 | 普通计划 | |
汉语言文学 | 197 | 6126 | 普通计划 | |
法学 | 6126 | 普通计划 | ||
计算机应用工程 | 207 | 6126 | 普通计划 | |
环境设计 | 196 | 6126 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 197 | 6126 | 普通计划 | |
护理学 | 172 | 6126 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 207 | 6126 | 普通计划 | |
音乐学 | 198 | 6126 | 普通计划 | |
护理 | 172 | 6126 | 普通计划 | |
护理 | 6454 | 建档立卡 | ||
学前教育 | 6454 | 建档立卡 | ||
护理学 | 6454 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。