2019年许昌学院专升本招生专业_最低录取分数线
【许昌学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
土木工程 | 6041 | 普通计划 | ||
旅游管理 | 6041 | 普通计划 | ||
计算机科学与技术 | 209 | 6041 | 普通计划 | |
会计学 | 6041 | 普通计划 | ||
美术学 | 182 | 6041 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 195 | 6041 | 普通计划 | |
建筑工程 | 6041 | 普通计划 | ||
工商管理 | 169 | 6041 | 普通计划 | |
食品科学与工程 | 203 | 6041 | 普通计划 | |
测绘工程 | 6041 | 普通计划 | ||
小学教育 | 182 | 6041 | 普通计划 | |
数字媒体技术 | 159 | 6041 | 普通计划 | |
地理信息科学 | 6041 | 普通计划 | ||
市场营销 | 179 | 6041 | 普通计划 | |
学前教育 | 6041 | 普通计划 | ||
数学与应用数学 | 172 | 6041 | 普通计划 | |
食品质量与安全 | 158 | 6041 | 普通计划 | |
汉语言文学 | 198 | 6041 | 普通计划 | |
环境设计 | 6041 | 普通计划 | ||
法学 | 175 | 6041 | 普通计划 | |
医学检验技术 | 6041 | 普通计划 | ||
英语 | 205 | 6041 | 普通计划 | |
音乐学 | 200 | 6041 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 209 | 6041 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 6041 | 普通计划 | ||
会计学 | 6459 | 建档立卡 | ||
食品科学与工程 | 6459 | 建档立卡 | ||
地理信息科学 | 6459 | 建档立卡 | ||
小学教育 | 6459 | 建档立卡 | ||
市场营销 | 6459 | 建档立卡 | ||
工商管理 | 6459 | 建档立卡 | ||
学前教育 | 6459 | 建档立卡 | ||
食品质量与安全 | 6459 | 建档立卡 | ||
医学检验技术 | 6459 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。