2019年信阳农林学院专升本招生专业_最低录取分数线
【信阳农林学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
财务管理 | 174 | 6146 | 普通计划 | |
市场营销 | 6146 | 普通计划 | ||
城乡规划 | 189 | 6146 | 普通计划 | |
旅游管理 | 6146 | 普通计划 | ||
园林 | 138 | 6146 | 普通计划 | |
网络工程技术 | 150 | 6146 | 普通计划 | |
会计学 | 6146 | 普通计划 | ||
植物保护 | 81 | 6146 | 普通计划 | |
环境设计 | 6146 | 普通计划 | ||
制药工程 | 101 | 6146 | 普通计划 | |
数字媒体技术 | 6146 | 普通计划 | ||
物联网工程 | 164 | 6146 | 普通计划 | |
酒店管理 | 106 | 6146 | 普通计划 | |
商务英语 | 178 | 6146 | 普通计划 | |
园艺 | 128 | 6146 | 普通计划 | |
农学 | 130 | 6146 | 普通计划 | |
食品科学与工程 | 187 | 6146 | 普通计划 | |
会展经济与管理 | 6146 | 普通计划 | ||
环境艺术设计 | 6146 | 普通计划 | ||
食品质量与安全 | 123 | 6146 | 普通计划 | |
电子商务 | 158 | 6146 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 166 | 6146 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 174 | 6146 | 普通计划 | |
动物科学 | 125 | 6146 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 6146 | 普通计划 | ||
动物医学 | 134 | 6146 | 普通计划 | |
物流管理 | 166 | 6146 | 普通计划 | |
网络工程 | 150 | 6146 | 普通计划 | |
茶学 | 112 | 6146 | 普通计划 | |
林学 | 88 | 6146 | 普通计划 | |
园林 | 6450 | 建档立卡 | ||
植物保护 | 6450 | 建档立卡 | ||
网络工程技术 | 6450 | 建档立卡 | ||
城乡规划 | 6450 | 建档立卡 | ||
数字媒体技术 | 6450 | 建档立卡 | ||
农学 | 6450 | 建档立卡 | ||
食品质量与安全 | 6450 | 建档立卡 | ||
电子商务 | 6450 | 建档立卡 | ||
动物科学 | 6450 | 建档立卡 | ||
动物医学 | 6450 | 建档立卡 | ||
茶学 | 6450 | 建档立卡 | ||
林学 | 6450 | 建档立卡 | ||
网络工程 | 6450 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。