2019年新乡医学院三全学院专升本招生专业_最低录取分数线
【新乡医学院三全学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
护理 | 159 | 6515 | 普通计划 | |
英语 | 6515 | 普通计划 | ||
市场营销 | 113 | 6515 | 普通计划 | |
健康服务与管理 | 6515 | 普通计划 | ||
生物技术 | 6515 | 普通计划 | ||
康复治疗学 | 130 | 6515 | 普通计划 | |
口腔医学技术 | 96 | 6515 | 普通计划 | |
眼视光学 | 100 | 6515 | 普通计划 | |
临床医学 | 210 | 6515 | 普通计划 | |
康复治疗 | 130 | 6515 | 普通计划 | |
医学检验技术 | 140 | 6515 | 普通计划 | |
智能医学工程 | 6515 | 普通计划 | ||
药学 | 197 | 6515 | 普通计划 | |
医学影像技术 | 144 | 6515 | 普通计划 | |
护理学 | 159 | 6515 | 普通计划 | |
康复治疗学 | 6440 | 建档立卡 | ||
口腔医学技术 | 6440 | 建档立卡 | ||
眼视光学 | 6440 | 建档立卡 | ||
临床医学 | 6440 | 建档立卡 | ||
康复治疗 | 6440 | 建档立卡 | ||
医学检验技术 | 6440 | 建档立卡 | ||
医学影像技术 | 6440 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。