2024年新乡工程学院专升本招生计划
学校地址:新乡市新飞大道南段777号。
【新乡工程学院】2024年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
人力资源管理 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
人力资源管理 | 8 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
信息管理与信息系统 | 2 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
信息管理与信息系统 | 263 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
信息管理与信息系统 | 23 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
化学工程与工艺 | 10 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
化学工程与工艺 | 2 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
商务英语 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
商务英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
园林 | 15 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
园林 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
国际经济与贸易 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
城乡规划 | 240 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
城乡规划 | 9 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
市场营销 | 8 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
市场营销 | 400 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
旅游管理 | 240 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
旅游管理 | 8 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
服装与服饰设计 | 80 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
服装与服饰设计 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 110 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 20 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
汉语言文学(师范) | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
汉语言文学(师范) | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
法学 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
法学 | 13 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 200 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
环境设计 | 100 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
环境设计 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 400 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 38 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 400 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
英语(师范) | 185 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
英语(师范) | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 8 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 100 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 32 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 320 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
通信工程 | 13 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
通信工程 | 170 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
酒店管理 | 25 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
酒店管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
食品科学与工程 | 140 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
食品科学与工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
食品质量与安全 | 300 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
食品质量与安全 | 14 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。